Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 107
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 6-Dez-2022 | Fatores críticos de sucesso na implementação do sistema de custos no setor público federal | Souza, Gabriel Jesus de | Dissertação |
| 27-Jun-2022 | Book-tax conformity e a neutralidade fiscal das IFRS no contexto brasileiro | Paixão, Danilo Bastos | Dissertação |
| 28-Fev-2022 | O excesso de confiança gerencial e seu efeito sobre estratégia empresarial: uma análise de empresas brasileiras de capital aberto listadas na Brasil, bolsa, balcão (B3) | Simões, Rafael Rocha | Dissertação |
| 2021 | Reversão de perdas por impairment e gerenciamento de resultados: um estudo com empresas brasileiras listadas na B3 | Souza, Vinícius Jesus | Dissertação |
| 2021 | Percepção da independência dos auditores e os honorários pagos pelas empresas de capital aberto auditadas por Big Four no Brasil | Silva, Marcos Andrez Santos da | Dissertação |
| 2021 | Relação entre desempenho de estudantes de Ciências Contábeis nas edições do ENADE e modalidade de ensino: uma análise multinível | Araujo, Elisabeth Freitas de | Dissertação |
| 2019 | A relação entre o tamanho da punição fiscal, sua efetiva aplicação e o nível de planejamento tributário da firma: um estudo baseado em métricas contábeis, pareceres jurídicos e listas de devedores do fisco federal | Silva, Wilton Sobrinho | Dissertação |
| 2019 | Contabuleiro: um jogo de empresa em tabuleiro para ensino de Contabilidade desenvolvido por meio da abordagem Design Science | Ferreira Filho, Mário Cezar Lopes | Dissertação |
| 2021 | Influência da estrutura de propriedade na escolha de auditoria independente Big Four: evidências de empresas listadas na B3 | Pereira, Vanessa de Carvalho | Dissertação |
| 2020 | Conservadorismo condicional nos lucros agregados: análise do mercado brasileiro | Liza, Fiorella Lopez | Dissertação |
| 2019 | Força de trabalho e gerenciamento de resultados: evidências no mercado de capitais brasileiro | Rocha, Marcelo Cardoso | Dissertação |
| 2020 | O impacto do SISU no perfil e desempenho acadêmico dos estudantes de Ciências Contábeis: um estudo em uma IES pública | Pires, Leonne Francisco Ribeiro | Dissertação |
| 2020 | O excesso de confiança gerencial e o desempenho da empresa: um estudo das empresas brasileiras de capital aberto da B3 | Santos, Gabriela Ferreira | Dissertação |
| 2021 | Análise da efetividade dos gastos públicos em educação e saúde: um estudo nos municípios baianos de 2005 a 2016 | Costa, Guilherme Rodrigues Oliveira | Dissertação |
| 2019 | Avaliando o value relevance das informações contábeis, após adoção das IFRS no Brasil | Peneluc, Ana Carolina Mendonça de Sousa | Dissertação |
| 2020 | O valor relevância dos itens da demonstração de resultado: uma análise sobre o impacto da adoção das IFRS nas empresas listadas na B3 | Bomfim, Uiliam Bittencourt | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2020 | Gerenciamento de resultados e legibilidade: um estudo de empresas abertas no Brasil | Sena, Thiago Rios | Dissertação |
| 2020 | O ensino superior em contabilidade no Brasil: uma análise comparativa entre o ensino de graduação à distância e o ensino presencial a partir dos dados do Enade 2018 | Mattos, José Eduardo Guimarães Siqueira | Dissertação |
| 2020 | Conservadorismo Condicional e Estrutura de Capital: Evidências de Empresas Negociadas na B3 | Santana Júnior, Jorge Luiz De | Dissertação |
| 2019 | Análise do impacto dos sistemas de custeio no processo decisório | Costa, Vicente | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 107