Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 11 de 11
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 7-Fev-2020 | Dispersão, prevalência e dinâmica da transmissão do vírus Zika, de 1947 a 2018 | Almeida, Gilmara de Souza Sampaio | Tese |
| 2-Dez-2019 | Capacidade da marcha e tratamento fisioterapêutico de idosos com doença de Parkinson | Dominguez Ferraz, Daniel | Tese |
| 2-Dez-2019 | Perfil transcriptômico de lesões provenientes de pacientes com diferentes formas clínicas da Leishmaniose tegumentar | Cristal, Juqueline Rocha Santos | Tese |
| 2-Dez-2019 | Tromboembolismo venoso após o transplante pulmonar em adultos: um evento frequente e associado à uma sobrevida reduzida | Ribeiro Neto, Manuel Lessa | Tese |
| 29-Nov-2019 | Tratamento da leishmaniose cutânea com tamoxifeno e antimônio pentavalente: estudo piloto e análise in situ | Ribeiro, Camila Sampaio | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Detecção de resposta de anticorpos contra antígenos proteicos de Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis em crianças com pneumonia | Borges, Igor Carmo | Tese |
| 29-Nov-2019 | Evolução clínica da disfunção vesical associada à infecção pelo Vírus Linfotrófico Humano das Células T do adulto Tipo 1: resultados de uma coorte prospectiva | Carneiro Neto, José Abraão | Tese |
| 2016 | Preditores de quedas em indivíduos com doença de Parkinson em um ambulatório de referência | Almeida, Lorena Rosa Santos de | Tese |
| 28-Mai-2019 | Caracterização fenotípica de células NK e NKT na infecção pelo HTLV-1 | Amorim, Camila Farias | Tese |
| 22-Mai-2019 | Primeiro episódio de sibilância, bactérias e vírus respiratórios e complicações associadas em lactante com infecção respiratória aguda. | Oliveira, Juliana Rebouças de | Tese |
| 17-Mai-2019 | Cotinina urinária como um biomarcador de exposição à fumaça de cigarro entre indivíduos co asma em Salvador-BA. | Pinheiro, Gabriela Pimentel | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 11 de 11