Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 18-Jul-2025 | Relação do uso e cobertura da terra e o armazenamento de carbono na área urbana de Salvador-BA: evolução temporal de 1985 a 2023 e cenário para 2040. | Santos, Sabrina de Andrade Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 18-Jul-2025 | A plataforma de território tradicionais e o cadastramento das comunidades de pesca do guaiamum: contradições e ações no território dos goiamunzeiros da Resex de Canavieiras/BA. | Rocha, Evelyn Coelho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 18-Jul-2025 | Modelagem conceitual de dados geoespaciais: uma aplicação na saúde coletiva com ênfase em epidemiologia. | Santos, Tiago Ribeiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Ago- 8 | Análise das potencialidades e desafios da gamificação no ensino da Geografia. | Borges, Luisa de Souza Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2023 | Inundações e mapeamento participativo na localidade de Baixa de Santa Rita - Salvador/BA | Ferreira, Igor Santana | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jul-2023 | Planejamento participativo em Salvador: um estudo de caso do sistema BRT | Abreu, Edson de Jesus | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Dez-2021 | O uso das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem da cartografia escolar no ensino fundamental II | Silva, Izabela Machado | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Dez-2021 | Riscos climáticos e racismo ambiental: análise dos discursos hegemônicos | Jesus, Daniel Sena de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Ago-2021 | Riscos socioambientais, racismo estrutural e deslizamentos em Salvador | Souza, Jilvana Ferreira da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 25-Set-2018 | Dez anos de implantação do curso noturno em Geografia da UFBA: perfil e percepção dos estudantes no período de 2007-2017 | Conceição, Marcos Vinicius Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10