Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 21
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Set- 2 | Improving rational modeling realization for accurate EMT simulations | Kida, Alexandre Akira | Tese |
| Mar-2025 | Sistemas de estimação visual-temporal de biossinais e assinaturas de movimento em vídeos para interação humano-robô | Souza, João Marcelo Silva | Tese |
| 11-Dez-2024 | Computational intelligence applied to crosstalk mitigation in a liquid argon calorimeter | Santos, Marton Sandes dos | Tese |
| 11-Dez-2024 | Computational Intelligence applied to Crosstalk Mitigation in a Liquid Argon Calorimeter | Santos, Marton Sandes dos | Tese |
| 19-Dez-2024 | Model predictive control strategies for tracking dynamic target references | Pereira, Bruno Schettini Soares | Tese |
| 13-Dez-2024 | Avaliação da resposta transitória de aterramentos encapsulados por concreto | Bezerra, Gabriel Vidal Negreiros | Tese |
| 9-Dez-2024 | Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para planejamento e gerenciamento de redes ópticas elásticas | Melo, Talison Augusto Correia de | Tese |
| 30-Out-2024 | Análise e construção de aceleradores em hardware para o cálculo do menor caminho em planejamento de rotas de robôs | Esteves, Linton Thiago Costa | Tese |
| 2024 | Sistema para reconhecimento de emoção multimodal e multiclasse para interação humano-robô | Ottoni, Lara Toledo Cordeiro | Tese |
| 10-Jul-2024 | Estimação da carta dinamométrica de superfície a partir de medições do sistema de acionamento do motor elétrico e do modelo mecânico do sistema de bombeio por hastes. | Silva, Lázaro Edmilson Brito | Tese |
| 16-Ago-2024 | Análise de estabilidade para inversores LCL conectados à rede elétrica baseada em expressões analíticas e estimativas de impedâncias no domínio síncrono DQ | Cardoso, Diego Oliveira | Tese |
| 2024 | A fast selective grasping algorithm with deep learning and autonomous dataset creation on point cloud | Oliveira, Daniel Moura de | Tese |
| 31-Mai-2023 | Contribuições ao problema de localização para veículos terrestres não tripulados. | Carvalho, João Luiz Carneiro | Tese |
| 1-Dez-2023 | Grasping and identifying objects in unstructured environments with deep learning methods. | Viturino, Caio Cristiano Barros | Tese |
| 12-Dez-2022 | Métodos para recomendação de hiperparâmetros de aprendizado de máquina na classificação de imagens da construção civil | Ottoni, André Luiz Carvalho | Tese |
| 2021 | Software-defined RF reflection coefficient measurement block based on under-sampling down-conversion | Kible, Volker | Tese |
| 2020 | Modelo computacional para identificação de comportamentos estereotipados e determinação do nı́vel de ativação de pseudo autistas | Camada, Marcos Yuzuru de Oliveira | Tese |
| 2016 | Medição de radiação térmica com modulador sigma-delta termoresistivo | Rosa, Valter da Conceição | Tese |
| 2016 | Controlador de trajetória suportado por um critério de rolamento para bases móveis: uma abordagem baseada em perturbações singulares | Peña Fernández, César Augusto | Tese |
| 2018 | Localização de curtos-circuitos em redes de distribuição usando a transformada wavelet e redes neurais artificiais | Neri Júnior, Almir Laranjeira | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 21