https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44097| Tipo: | Tese |
| Título: | Projeto e análise óptica de estruturas de filtro-absorvedor reconfiguráveis integradas com materiais de mudança de fase |
| Título(s) alternativo(s): | Design and optical analysis of reconfigurable filter-absorbers structures integrated with phase change materials |
| Autor(es): | Oliveira, Israel Alves |
| Primeiro Orientador: | Rodriguez-Esquerre, Vitaly Felix |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Souza, Igor Leonardo Gomes de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Rodriguez-Esquerre, Vitaly Felix |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Igor Leonardo Gomes de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Hernandez Figueroa, Hugo Enrique |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Alayo Chavez, Marco Isaías |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Resumo: | Materiais de mudança de fase (PCMs) à base de calcogenetos têm se destacado como plataformas funcionais promissoras devido à sua capacidade de combinar retenção de estado (característica essencial para aplicações em memória não volátil) com elevados contrastes nas propriedades elétricas e ópticas entre as fases amorfa e cristalina. Ao longo da última década, esses materiais têm sido amplamente investigados no campo da óptica e da fotônica, impulsionados por seu alto contraste de índice de refração, comportamento não volátil e compatibilidade com processos de integração em plataformas fotônicas consolidadas. Esta tese apresenta o desenvolvimento, a modelagem e a análise de dispositivos fotônicos reconfiguráveis baseados em PCMs. A proposta explora o uso de GeTe, In3SbTe2 (IST) e Sb2S3 em aplicações de óptica ativa e sintonizável, tirando proveito das propriedades ópticas peculiares desses materiais, que permitem modulação espectral dinâmica por meio de transições reversíveis entre os estados amorfo e cristalino. Tais transições possibilitam controlar, de forma ativa, a absorção e transmissão da radiação eletromagnética em diferentes regiões do espectro. As arquiteturas desenvolvidas incluem configurações planares e multicamadas em escala nanométrica, com ênfase em absorvedores e filtros ópticos. As análises foram conduzidas por meio de simulações numéricas baseadas no Método dos Elementos Finitos (FEM), incorporando modelos dispersivos realistas e dependentes do comprimento de onda. Para o caso específico do Sb2S3, também foram realizados estudos experimentais envolvendo a nanofabricação de filmes finos por deposição física a vapor (PVD) e caracterização óptica por elipsometria espectroscópica, conduzidos na École Centrale de Lyon (França). A partir dessas medições, foi possível extrair parâmetros ópticos complexos em ambas as fases do material, apresentando excelente concordância com os resultados obtidos numericamente, o que valida tanto o modelo desenvolvido quanto a aplicabilidade do Sb2S3 em dispositivos fotônicos de controle ativo. Os resultados demonstram o grande potencial dos PCMs na concepção de dispositivos fotônicos reconfiguráveis destinados à modulação espectral, sensoriamento óptico e aplicações em comunicações. Os dispositivos propostos foram projetados para operar desde a região visível até o infravermelho médio, explorando diferentes mecanismos físicos associados à interação e ao confinamento do campo eletromagnético, incluindo efeitos de ressonância, interferência e acoplamento óptico. Por fim, são discutidos os impactos dos parâmetros geométricos e das propriedades materiais sobre o desempenho das estruturas, bem como a viabilidade de fabricação em escala nanométrica, destacando o potencial desses dispositivos para aplicações em fotônica integrada e tecnologias optoeletrônicas programáveis. |
| Abstract: | Phase‐change materials (PCMs) based on chalcogenides have emerged as promising functional platforms due to their unique ability to combine state retention, an essential feature for non-volatile memory applications, with pronounced contrasts in electrical and optical properties between the amorphous and crystalline phases. Over the past decade, these materials have been extensively explored in optics and photonics, driven by their high refractive-index contrast, non-volatility, and compatibility with integration processes on established photonic platforms. This thesis presents the development, modeling, and analysis of reconfigurable photonic devices based on PCMs. The proposed work investigates the use of GeTe, In3SbTe2 (IST), and Sb2S3 in active and tunable optical applications, taking advantage of their distinctive optical properties that enable dynamic spectral modulation through reversible phase transitions. Such transitions allow active control over the absorption, reflection, and transmission of electromagnetic radiation. The developed architectures include planar and multilayer nanoscale configurations, with emphasis on ultrathin optical absorbers and filters. The analyses were performed through numerical simulations based on the Finite Element Method (FEM), incorporating realistic, wavelength-dependent dispersive models. For Sb2S3 in particular, experimental studies were also carried out, involving the nanofabrication of thin films via physical vapor deposition (PVD) and spectroscopic ellipsometry characterization conducted at École Centrale de Lyon (France). From these measurements, complex optical parameters were extracted for both phase states, showing excellent agreement with the simulated results, thereby validating both the developed optical model and the suitability of Sb2S3 for actively controlled photonic devices. The results demonstrate the strong potential of PCMs for enabling reconfigurable photonic architectures aimed at spectral modulation, optical sensing, and communication applications. The proposed devices were designed to operate from the visible to the mid-infrared spectral ranges, exploiting different physical mechanisms associated with electromagnetic field interaction and confinement, including resonance effects, interference, and optical coupling. Finally, the influences of geometric and material parameters on device performance are analyzed, along with the feasibility of nanoscale fabrication. These findings highlight the relevance of PCMs for next-generation integrated photonics and programmable optoelectronic technologies. |
| Palavras-chave: | Materiais com mudança de fase Método dos Elementos Finitos Dispositivos nanofotônicos Absorvedores sintonizáveis e filtros Caracterização Nanofabricação de filmes finos |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | eng |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44097 |
| Data do documento: | 29-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGEE) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thesis_Israel_Alves_Oliveira_Final_Homologação.pdf | Thesis_Israel_Oliveira_final | 9,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.