Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 16 de 16
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 11-Jul-2025 | Análise da metilação do DNA em amostras gástricas e associação com infecção por Helicobacter pylori | Sandes, Lidiane Ferraz | Dissertação |
| 9-Ago-2024 | Avaliação das citocinas IL-2, IL-12, IFN-y e TNF-a como preditores de mortalidade em pacientes com COVID-19 en estadi grave admitidos à unidade de terapia intensiva | Brito, Gabriel Carvalho | Dissertação |
| 1-Nov-2024 | Desenvolvimento de método analítico baseado na microextração líquido-líquido dispersiva para determinação de mercúrio em vacinas | Rodrigues, Caiene de Jesus Oliveira | Dissertação |
| 4-Dez-2024 | Prevalência do fator de virulência cagA do Helicobacter pylori e validação de testes sorológicos em uma população do Nordeste do Brasil. | Freitas, Amanda Coelho | Dissertação |
| 22-Out-2024 | Extração, caracterização fitoquímica e padronização do extrato das folhas de Passiflora cincinnata para o desenvolvimento de nanoemulsões com potencial hidratante e pró-idade | Guimães, Catarina Silva | Dissertação |
| 22-Out-2024 | EXTRATO E ÓLEO DE CAFÉ VERDE: FITOQUÍMICA, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NANOESTRUTURADOS E AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA | Lima, Paulinne Moreira | Dissertação |
| 14-Mar-2025 | Correlação das citocinas il2, il10 e tgf-β com o desfecho clínico de pacientes com COVID-19 admitidos em unidade de terapia intensiva | Viana, Airton Idalecio Sousa | Dissertação |
| 16-Dez-2024 | Atividade anticariogênica do galato de butila obtido através da esterificação do ácido gálico e seus efeitos sobre o biofilme dental de Streptococcus mutans atcc 700610 | Pita, Louise Soares | Dissertação |
| 18-Dez-2024 | Estudo químico e avaliação das atividades biológicas de Erythroxylum nummularium Peyr espécie vegetal endêmica do Brasil | Silva, Nilma Santos | Dissertação |
| 6-Dez-2024 | Treinamento intervalado de alta intensidade melhora o status redox hepático via ativação da sinalização de Nrf2 e redução da expressão de CYP2E1 em ratas com hepatotoxicidade induzida por cisplatina | Portela, Fernanda Santos | Dissertação |
| Jul- 15 | Comparação entre o treinamento intervalado de alta intensidade e treinamentos contínuos sobre a sinalização de Klotho/NRF2 e o estado redox renal em ratas com nefrotoxicidade induzida por cisplatina. | Mercês, Érika Azenathe Barros | Dissertação |
| 15-Mar-2024 | CONCENTRAÇÕES ELEVADAS DAS CITOCINAS ASSOCIADAS À RESPOSTA Th17 E DESFECHOS DESFAVORÁVEIS EM PACIENTES COM COVID-19 ADMITIDOS À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | Lopes, Luana Weber | Dissertação |
| 15-Abr-2024 | Variação sazonal e circadiana de metabólitos não voláteis em folhas de Lippia alba (Mill.) N. E. BR. ex Britton & P. Wilson | Scabini, Caroline | Dissertação |
| 5-Out-2023 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DA PLA2 Lys49 MjTX-I, ISOLADA DA PEÇONHA DE Bothrops moojeni | Andrade, Leonardo Oliveira Silva Bastos; Santos, Luísa Carregosa; Oliveira, Vinícius Queiroz; Correia, Thiago Macedo Lopes; Polloni, Lorena; Marques, Lucas Miranda; Clissa, Patrícia Bianca; Rocha, Cristiani Baldo; Ferro, Eloisa Amália Vieira; Gusmão, Amélia Cristina Mendes de Magalhães; Silva, Marcelo José Barbosa; Ávila, Veridiana de Melo Rodrigues; Sanabani, Sabri Saeed | Dissertação |
| 8-Dez-2022 | Efeito antitumoral e antiangiogênico da BthMP, uma metaloprotease isolada da peçonha de Bothrops moojeni | Oliveira, Vinícius Queiroz | Dissertação |
| 3-Dez-2021 | Efeito antimetastático em células de câncer de pulmão e antiangiogênico da PLA2 Lys49 MJTX-II, isolada da peçonha de Bothrops moojeni | Santos, Luísa Carregosa | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 16 de 16