https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44343| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Application of multivariate analysis as complementary instrument in studies about structural changes: an example of the multipliers in the US economy |
| Autor(es): | Almeida, Lucas Milanez de Lima Balanco, Paulo Antônio de Freitas |
| Resumo: | Este artigo visa demonstrar que a utilização da análise multivariada facilita estudos estáticos comparativos da economia a partir de uma abordagem setorial. Um algoritmo de análise de agrupamentos, denominado propagação de afinidades, foi utilizado para identificar padrões temporais nos multiplicadores da economia dos EUA entre 1997 e 2017. O estudo permitiu chegar a três conclusões principais. Primeiro, confirmar o conceito estabelecido de que as mudanças estruturais na economia dos EUA não ocorreram repentinamente. Segundo, o intervalo de cinco anos (como limite superior) pode ser inadequado para estudos baseados na análise de insumo-produto para a economia dos EUA nesse período. Terceiro, a formação dos agrupamentos (períodos com similaridades estruturais) dos multiplicadores, tanto retrospectivos quanto prospectivos, mostrou-se sensível à crise financeira de 2007. |
| Abstract: | This paper aims to show that the use of multivariate analysis facilitates comparative static studies on the economy from a sectorial approach. An algorithm of cluster analysis, called affinity propagation, was used to find some temporal patterns in the multipliers in the US economy between 1997 and 2017. The study enabled us to reach three main conclusions. First, to confirm that the established concept that structural changes in the US economy did not occur suddenly. Second, the five-year interval time (as upper limit) may be inappropriate for studies based on input-output analysis for the US economy in the period. Third, the formation of the clusters (periods with structural similarities) of both backward and forward multipliers was sensitive to the 2007 Financial Crisis. |
| Palavras-chave: | Análise de cluster Análise de entrada-saída Mudança estrutural Economia - Análise estrutural - Estados Unidos Métodos estatísticos avançados Economia - Método quantitativo |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA |
| Idioma: | eng |
| País: | Holanda |
| Editora / Evento / Instituição: | Elsevier |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.02.006 |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44343 |
| Data do documento: | Jun-2020 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PPGECO) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA, Lucas Milanez de Lima. et al. Application of multivariate analysis as complementary instrument in studies about structural changes.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.