Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 13 de 13
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2000 | Estimativa do consumo residencial de lenha num distrito do estado de Minas Gerais, Brasil | Mata, Henrique Tomé da; Souza, Agostinho Lopes de | Artigo de Periódico |
| Mar-2014 | Contribuição dos recursos minerais e petrolíferos ao desenvolvimento econômico dos municípios baianos | Fernandes, Sydênia de Miranda; Santos, André Luis Mota dos | Artigo de Periódico |
| Dez-2004 | Notas sobre rendimento, distribuição do rendimento e pobreza na Bahia e no Nordeste | Santos, André Luís Mota dos | Artigo de Periódico |
| Mar-2014 | Tamanho das turmas e desempenho em matemática no quinto ano do ensino fundamental das escolas de Salvador: tamanho importa? | Andrade, Cláudia Sá Malbouisson; Eskereski, Stefanie; Silva, Vinícius Felipe da | Artigo de Periódico |
| 2013 | Devagar e em frente: mercado de trabalho do Brasil | Andrade, Cláudia Sá Malbouisson | Artigo de Periódico |
| Dez-2013 | O novo desenvolvimentismo: uma crítica metodológica à luz da complexidade | Oliveira, Elizabeth Moura Germano; Imbirussú, Érica; Filgueiras, Luiz Antônio Mattos | Artigo de Periódico |
| 2017 | Mozambican economic porosity and the role of Brazilian capital: a political economy analysis | Nogueira, Isabela; Ollinaho, Ossi; Pinto, Eduardo Costa; Baruco, Grasiela; Saludjian, Alexis; Pinto, José Paulo Guedes; Balanco, Paulo Antônio de Freitas; Schonerwald, Carlos | Artigo de Periódico |
| Dez-2019 | A guerra de todos contra todos e a Lava Jato: a crise brasileira e a vitória do capitão Jair Bolsonaro | Pinto, Eduardo Costa; Pinto, José Paulo Guedes; Saludjian, Alexis; Nogueira, Isabela; Balanco, Paulo Antônio de Freitas; Schonerwald, Carlos; Baruco, Grasiela | Artigo de Periódico |
| Jun-2020 | Application of multivariate analysis as complementary instrument in studies about structural changes: an example of the multipliers in the US economy | Almeida, Lucas Milanez de Lima; Balanco, Paulo Antônio de Freitas | Artigo de Periódico |
| Mar-2024 | Deindustrialization in a marxian perspective: an empirical study of the brazilian economy between 1995-2010 | Almeida, Lucas Milanez de Lima; Balanco, Paulo Antônio de Freitas | Artigo de Periódico |
| 2019 | Sustentabilidade e rotas tecnológicas de reciclagem para a cidade de Salvador, no âmbito da política nacional de resíduos sólidos | Carvalho, Julia Trindade Alves de; Santos, Gervásio Ferreira dos; Ribeiro, Luiz Carlos Santana; Mata, Henrique Tomé da Costa | Artigo de Periódico |
| 2020 | Atuação do BNDES e disparidades regionais: evidências da indústria de transformação entre 2000-2018 | Silva, Raphael de Oliveira; Marques, Mabel Diz; Mata, Henrique Tomé da Costa | Artigo de Periódico |
| 2022 | Implicações da implantação da ponte Salvador - Ilha de Itaparica na dinâmica de crescimento urbano da região metropolitana de Salvador | Caldas Viana, André Luís; Jesus Júnior, Leonardo Bispo de; Ferreira Júnior, Hamilton de Moura; Mata, Henrique Tomé da Costa | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 13 de 13