https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43731| Tipo: | Tese |
| Título: | Trabalho doméstico remunerado no Brasil: da imposição de antigas estruturas à PEC das domésticas |
| Título(s) alternativo(s): | Paid domestic work in Brazil: from the imposition of old structures to the domestic workers' constitutional amendment |
| Autor(es): | Fonseca, Edna Silva |
| Primeiro Orientador: | Mata, Henrique Tomé da Costa |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Melo, Hildete Pereira de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Mata, Henrique Tomé da Costa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Melo, Hildete Pereira de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Diana Lúcia Gonzaga da |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Jorge, Marco Antonio |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Soares, Cristiane |
| Resumo: | Esta tese tem como objetivo analisar as características e a regulamentação do trabalho doméstico remunerado no Brasil, a partir dos indicadores do mercado de trabalho, dos fatores históricos e institucionais e das percepções da representação sindical na Bahia, delimitando como marco temporal os anos de 2001 a 2021. Este recorte inicial resguarda a importância anterior à elaboração da Emenda Constitucional nº 72/2013, conhecida como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, e, nas fases sucessivas, após o deferimento constitucional da Lei Complementar nº 150/2015, visa captar as alterações nas dimensões do trabalho do grupo em questão. Associados a estas delimitações, a investigação tem como objetivos específicos analisar as alterações na regulamentação do trabalho doméstico remunerado no Brasil, contrapondo os indicadores do trabalho doméstico, traçando um panorama na década recente e os resultados voltados para a categoria ocupacional, inclusive durante o período da pandemia da Covid-19, decorrente da propagação do vírus SARS-CoV-2 no Brasil e as observações da representante do sindicato das trabalhadoras domésticas no estado da Bahia, Milca Martins. Entre os achados da investigação, observa-se que, entre as trabalhadoras mensalistas e diaristas, as primeiras contaram com a proteção trabalhista por meio do registro na carteira de trabalho, enquanto as segundas tendem a ser sub-representadas nessa condição. Outro ponto de interesse concentra-se nos rendimentos decorrentes da atividade remunerada. Com o estabelecimento do marco que disciplina os direitos e deveres do grupo, foi possível perceber que as diaristas recebem rendimentos levemente superiores aos das mensalistas. No entanto, estes rendimentos podem ser observados, com certa ressalva, uma vez que este grupo tende a arcar com os custos individuais das contribuições à seguridade social e deve alocar seu tempo em outros lares para compor sua renda mensal. A regulamentação prevista pela PEC das Domésticas mostrou-se dualista, tanto na saída das trabalhadoras mais jovens quanto no acréscimo da representação das trabalhadoras adultas e idosas. A partir das percepções da representante sindical, Milca Martins, há necessidade de reconhecimento e respeito à atividade por parte do conjunto social. |
| Abstract: | This thesis aims to analyze the characteristics and regulation of paid domestic work in Brazil, based on labor market indicators, historical and institutional factors, and the perceptions of union representation in Bahia, focusing on the years 2001 to 2021. This initial focus acknowledges the importance of the period prior to the enactment of Constitutional Amendment nº 72/2013, known as the Domestic Workers PEC, and, in subsequent phases, after the constitutional approval of Complementary Law nº 150/2015, aims to capture the changes in the dimensions of the work of this group. Associated with these delimitations, the research has the specific objectives of analyzing the changes in the regulation of paid domestic work in Brazil, comparing indicators of domestic work, outlining a panorama of the recent decade and the results related to the occupational category, including during the period of the Covid-19 pandemic, resulting from the spread of the SARS-CoV-2 virus in Brazil, and the observations of the representative of the domestic workers' Union in the state of Bahia, Milca Martins. Among the findings of the investigation, it is observed that, among monthly and daily workers, the former had labor protection through registration in the work card, while the latter tend to be underrepresented in this condition. Another point of interest focuses on the income resulting from paid activity. With the establishment of the framework that regulates the rights and duties of the group, it was possible to perceive that daily workers receive slightly higher incomes than monthly workers. However, these earnings can be observed, with some reservations, since this group tends to bear the individual costs of social security contributions and must allocate their time to other households to supplement their monthly income. The regulation foreseen by the Domestic Workers' Constitutional Amendment has proven to be dualistic, both in the exclusion of younger workers and in the increased representation of adult and elderly workers. Based on the perceptions of the union representative, Milca Martins, there is a need for recognition and respect for the activity by society as a whole. |
| Palavras-chave: | trabalho doméstico Emenda Constitucional nº 72; economia gênero cor. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) |
| Citação: | Fonseca, Edna Silva |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43731 |
| Data do documento: | 25-Jul- 7 |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGECO) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE - EDNA.pdf | Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Economia da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que analisa as características e a regulamentação do trabalho doméstico remunerado no Brasil (PEC das Domésticas), a partir dos indicadores do mercado de trabalho, dos fatores históricos e institucionais e das percepções da representação sindical na Bahia, delimitando como marco temporal os anos de 2001 a 2021. | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.