| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Jesus, Alexsandro Felipe de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T18:13:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T18:13:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | JESUS, Alexsandro Felipe de. Teletrabalho na Ufba em tempos de pandemia: análise da produtividade e bem-estar dos servidores técnicos administrativos. Orientador: Edilton Meireles de Oliveira Santos. 2024. 71 fls. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41403 | - |
| dc.description.abstract | The study addresses the impact of telework on the productivity and well-being of
technical administrative staff at the Federal University of Bahia (UFBA) during the
COVID-19 pandemic, based on the "Final Report on Remote Actions Research -
Technicians of the Distance Education Superintendence (SEAD) 2020." The research
was conducted to understand how telework influenced the productivity and well-being
of staff, using literature review and documentary analysis of the report. A total of 3,078
technicians were invited to participate in the study, of which 699 responded to the
questionnaire. The results indicate that there was a slight increase or maintenance of
the workload for the majority of the technicians. Despite the reported technological
difficulties, many staff members considered their equipment adequate for remote work.
The research concludes that telework brought both challenges and opportunities for
new work methodologies, highlighting the need to improve institutional policies to
maximize benefits and minimize the challenges faced by technical administrative staff. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
| dc.subject.other | Telework | pt_BR |
| dc.subject.other | Pandemic | pt_BR |
| dc.subject.other | Federal University of Bahia | pt_BR |
| dc.subject.other | Productivity | pt_BR |
| dc.subject.other | Well-being | pt_BR |
| dc.title | Teletrabalho na UFBA em tempos de Pandemia: análise da produtividade e bem-estar dos servidores técnicos administrativos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Telework at UFBA in times of pandemic: analysis of the productivity and well-being of technical administrative staff | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Edilton Meireles de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1 | Sobrinho, Gabriela Sepúlveda | - |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, Joao Gabriel Pimentel | - |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Edilton Meireles de Oliveira | - |
| dc.description.resumo | O estudo aborda o impacto do teletrabalho na produtividade e no bem-estar dos
servidores técnicos administrativos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) durante
a pandemia da COVID-19, com base no "Relatório Final Pesquisa Ações Remotas -
Técnicos da Superintendência de Educação à Distância (SEAD) 2020". A pesquisa foi
realizada para entender como o teletrabalho influenciou a produtividade e o bem-estar
dos servidores, utilizando-se revisão de literatura e análise documental do relatório.
Foram convidados a participar do estudo 3.078 técnicos, dos quais 699 responderam
ao questionário. Os resultados indicam que houve um aumento discreto ou
manutenção da carga de trabalho para a maioria dos técnicos. Apesar das dificuldades
tecnológicas relatadas, muitos servidores consideraram seus equipamentos
adequados para o trabalho remoto. A pesquisa conclui que o teletrabalho trouxe tanto
desafios quanto oportunidades para novas metodologias de trabalho, destacando a
necessidade de aprimorar as políticas institucionais para maximizar os benefícios e
minimizar os desafios enfrentados pelos servidores técnicos administrativos. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.course | DIREITO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Direito (Faculdade de Direito)
|