Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 129
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 17-Fev-2017 | Estudo do uso de sensores de temperatura na medição e controle de vazão de gases com aplicação em HVAC | Ferreira, Vítor Pinheiro | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | Concepção e realização de uma interface hardware /software destinada à aquisição de sinais cardíacos utilizando tecnologia sem fio | Marques, Ednaldo Ferreira | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | A SIMULATION-BASED FAULT RESILIENCE ANALYSIS FOR REAL-TIME SYSTEMS | Nascimento, Flávia Maristela Santos | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | Algoritmo de controle de topologia para Rede de Sensores Sem Fio que considera o efeito Overhearing | TELEMACO NETO, ULISSES | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | Desenvolvimento de metodologia para atualização em tempo real de modelos matemáticos de processos decisórios | Barretto, Sérgio Torres Sá | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | Desenvolvimento e Implementação de Câmera Digital com Sensor CCD para Equipamentos de Análise Ótica - Aplicação em Espectrofotometria | Serpentini, Fulvio | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Protótipo de um robô móvel de baixo custo para uso interdisciplinar em cursos superiores de Engenharia e Computação | Silva, Sergio Ricardo Xavier da | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Uma Abordagem Para Aumentar a Privacidade de Localização Assegurada por Mix-Zones em Redes Veiculares | Carianha, Antônio Marcos Lopez Fernandez | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Um sistema CAM para prototipagem rápida por adição de camadas | Martins, Silvio Roberto Montenegro | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Um sistema para medição da movimentação da junta telescópica da coluna de direção veicular em teste de impacto frontal | Romera, Germano Francisco Simon | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | GCAD – Um modelo conceitual para gerenciamento e controle autônomo e distribuído para sistemas industriais automatizados | Pacheco, Luciana de Almeida | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Reconfiguração dinâmica em sistemas distribuídos de tempo real baseados em componentes | Santos, Neima Prado dos | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Desenvolvimento de um sistema mecatrônico para posicionamento de um painel fotovoltaico e comparação com painel fixo | Silva, Ita Teodoro da | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Protocolos de Reputação P2P em Ambientes Ubíquos: Uma Avaliação Experimental | Carneiro, Elisangela Oliveira | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Desenvolvimento de um leitor de cartões inteligentes para dispositivos móveis com comunicação Bluetooth | Caldas Neto, Carlos Castelo Branco | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | Linearização Exata por Realimentação de Estados Aplicada ao Controle de um Sistema de Levitação Magnética | VASCONCELOS JUNIOR, CARLOS ANTONIO VIEIRA | Dissertação |
| 10-Fev-2017 | POPFAB 3D - Um sistema de manufatura aditiva de baixo custo. | Costa, Branilson Luiz Santos | Dissertação |
| 9-Fev-2017 | Controle de um Sistema não Linear e Instável em Malha Aberta Mediante Controlador Adaptativo por Modelo de Referência | Ledezma, Luis Carlos Moreno | Dissertação |
| 9-Fev-2017 | Servidor HL7-OPC para Aquisição e Integração de Sinais Vitais de Pacientes em Monitorização Clínica | Cruz, Marcio Freire | Dissertação |
| 9-Fev-2017 | Auto-calibração de câmeras de vídeo-vigilância por meio de informações da cena | Souza, Tiago Trocoli Leite de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 129