Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 129
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 7-Fev-2017 | Estudo da correlação entre os resultados de testes e a aplicação dos conceitos de Gerenciamento de Projetos para omodelamento matemático da durabilidade de um componente automotivo | Rosa, Silas Luis Sartori Paschoal da Silva | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Caracterizacão de uma jornada máxima em redes dinâmicas | Santana, Alex Novaes de | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | I-CAR: SERVICOS DE COMUNICACÃO INTELIGENTES PARA APLICAÇÕES MULTIAGENTES SOBRE REDES VEICULARES | Sá, Margarete Oliveira Dos Santos de | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | MONITORAMENTO E CONTROLE DO BALANCEAMENTO DE UNIDADE DE BOMBEIO MECÂNICO USANDO INVERSOR DE FREQUÊNCIA E FATOR DE CARGA CÍCLICA | Paula, Cicero ALexandre Brandão de | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Escalonamento em sistemas de tempo real multiprocessados com baixo custo de implementação | Santos Junior, Jose Augusto Matos | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Verificação formal de planos para agentes autônomos e sistemas multiagentes: um estudo de caso aplicado ao futebol de robôs | Silva, Rui Carlos Botelho Almeida da | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Multiscale Spectral Residue for Faster Image Object Detection | Silva Filho, Jose Grimaldo da | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Maximum lifetime broadcast problem in wireless sensor
networks | Nunes, Bruno Rios Patriarca | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Sistema de apoio a decisão baseado em agentes para gestão de sistemas de produção distribuídos: aplicação em campos de petróleo terrestres | Oliveira, Valdir Leanderson Cirqueira de | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Análise holística para levantamento de erros no fresamento de superfícies de forma livre | Oliveira Filho, Orlando Vicente de | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | OTIMIZAÇÃO DO CICLO DE MANUTENÇÃO/LAVAGEM DE TURBINAS UTILIZANDO SÉRIES TEMPORAIS DE VARIÁVEIS DE PROCESSO | Cavalcante, Alexandre Araripe | Dissertação |
| 7-Fev-2017 | Proposta de Automação Para Holofotes de Um Simulador Solar Contínuo Para Caraterização de Dispositivos Fotovoltaicos | Alfonzo, José Alejandro Moreno | Dissertação |
| 6-Fev-2017 | Sistema de Balanceamento Dinâmico Embarcado nos Controladores dos Poços de Produção por Bombeio Mecânico | Oliveira, Natalia Lima de | Dissertação |
| 6-Fev-2017 | Identificação da Adulteração de Álcool Combustível Por Adição de Água Usando Led Infravermelho | Ponte, Valmara Silveira | Dissertação |
| 6-Fev-2017 | Detecção e rastreamento da mão utilizando dados de profundidade | Santos, Thalisson Nobre | Dissertação |
| 17-Mar-2016 | Um sistema para medição da movimentação da junta telescópica da coluna de direção veicular em teste de impacto frontal | Romera, Germano Francisco Simon | Dissertação |
| 17-Mar-2016 | Confiabilidade no projeto conceitual de produtos mecatrônicos | Santana, José Antônio Soares de | Dissertação |
| 17-Mar-2016 | Monitoramento e controle do balanceamento de unidade de bombeio mecânico usando inversor de frequência e fator de carga cíclica | Paula, Cícero Alexandre Brandão | Dissertação |
| 17-Mar-2016 | Uma abordagem para aumentar a privacidade de localização assegurada por mix-zones em redes veiculadas | Carianha, Antônio Marcos Lopez Fernandez | Dissertação |
| 15-Mar-2016 | Sensor de direção veicular sem-fio para sistemas de iluminação inteligente em automóveis | Ribeiro, Murilo Plínio Nogueira | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 129