Estatístiacs de busca para Tese (PPGMUS)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 type_keyword:Tese 2126 17,86% 0,00
2 sponsorship_keyword:CAPES 2120 17,81% 0,00
3 cnpq_keyword:Música 1465 12,31% 0,00
4 initials_keyword:PPGMUS 1432 12,03% 0,00
5 initials_keyword:UFBA 1314 11,04% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1103 9,27% 0,00
7 cnpq_keyword:Artes 839 7,05% 0,00
8 sponsorship_keyword:Capes 821 6,90% 0,00
9 subject_keyword:Ethnomusicology 793 6,66% 0,00
10 cnpq_keyword:Artes/Música 752 6,32% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
11904 100,00% 0,00