|
RI UFBA >
Browsing by Author Korn, Maria das Graças Andrade
Showing results 1 to 20 of 107
Issue Date | Title | Author(s) | 2001 | Alternativas analíticas para determinação de ferro e titânio em cimento Portland | Franco Junior, Jorge de Oliveira; Korn, Maria das Graças Andrade; Costa, Antonio Celso Spinola; Santos Junior, Aníbal de Freitas; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
8-Jan-2014 | Análise da estrutura quali-quantitativa zoobentônica do mesolitoral da Baía de Todos os Santos (BA) e relações com a contaminação química dos sediementos | Aguiar, Marlene Campos Peso de; Lázaro, Juliana Lima; Perelo, Luisa Wessels; Korn, Maria das Graças Andrade; Mafalda Júnior, Paulo de Oliveira |
2013 | An assessment of the applicability of the use of a plasticised PVC membrane containing pyrochatecol violet complexing reagent for the determination of Cu2 + ions in aqueous solutions by LIBS | Santos, Klécia M.; Cortez, Juliana; Raimundo Junior, Ivo Milton; Pasquini, Celio; Boa Morte, Elane Santos da; Korn, Maria das Graças Andrade |
1994 | An indirect method for the determination of chromium species in water samples by sequential inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry | Korn, Mauro; Korn, Maria das Graças Andrade; Reis, Boaventura F.; Oliveira, Elisabeth de |
2012 | Application of Multivariate Analysis in Mid-Infrared Spectroscopy as a Tool for the Evaluation of Waste Frying Oil Blends | Hocevar, Luciano Sérgio; Soares, Vitória Regina Bispo; Oliveira, Fábio Santos de; Korn, Maria das Graças Andrade; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
2009 | Application of multivariate optimization in the development of an ultrasound-assisted extraction procedure for multielemental determination in bean seeds samples using ICP OES | Santos, Wagna Piler Carvalho; Castro, Jacira Teixeira; Bezerra, Marcos de Almeida; Fernandes, Andréa Pires; Ferreira, Sergio Luis Costa; Korn, Maria das Graças Andrade |
2012 | Assessment of Physical-Chemical Characteristics of Water and Sediments from a Brazilian Tropical Estuary: Status and Environmental Implications | Korn, Maria das Graças Andrade; Onofre, Cássia R. E.; Pereira, Madson de G.; Andrade, Marta Valéria Almeida Santana de; Ornelas, Vanessa C.; Almeida, Raimunda A. N. de; Fontes, Maurício P. F.; Ribeiro, Joselito N. |
2007 | Avaliação crítica de métodos analíticos para determinação de arsênio e mercúrio em amostras de ácido sulfúrico de uma metalurgia de cobre. | Korn, Maria das Graças Andrade; Barbour, Reinaldo |
16-Sep-2016 | Avaliação da composição mineral do agrião convencional e hidropônico consumido na cidade de Salvador | Ferreira, Sergio Luis Costa; Souza, Helena Cerqueira de; Korn, Maria das Graças Andrade |
2-Sep-2016 | Avaliação da distribuição de metais, selênio e hidrocarbonetos policíclicos arométicos (HPAs) em tecidos do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) cultivados no Estado da Bahia | Santos, Vera Lúcia Câncio Souza; Silva, Edevaldo da; Korn, Maria das Graças Andrade; Pereira, Madson de Godoi; Druzian, Janice Izabel |
12-Sep-2016 | Avaliação de métodos analíticos para determinação da composição mineral em derivados de soja empregando técnicas espectrométricas | Korn, Maria das Graças Andrade; Barbosa, José Tiago Pereira; Pereira, Madson de Godoi |
2-Sep-2016 | Avaliação de micro-nutrientes e contaminantes inorgânicos em alimentos industrializados por técnicas espectrométricas | Korn, Maria das Graças Andrade; Boa Morte, Elane Santos da |
8-Sep-2016 | Avaliação de procedimentos alternativos para determinação de ouro e prata em amostras com alto teor de cobre empregando ICP - OES | Korn, Maria das Graças Andrade; Freitas, Jorge Tadeu de; Paim, Ana Paula Silveira; Flores, Érico Marlon de Moraes; Castro, Jacira Teixeira; Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
2-Sep-2016 | Avaliação dos parâmetros fisico-químicos e composição mineral do leite bovino na cadeia produtiva do Estado da Bahia | Santos, Vera Lúcia Câncio Souza; Silva, Maria Helena; Korn, Maria das Graças Andrade |
Mar-2012 | Axial view inductively coupled plasma optical emission spectrometry for monitoring tin concentration in canned tomato sauce samples | Boa Morte, Elane Santos da; Barbosa, Isa dos Santos; Santos, Elisângela Costa; Nóbrega, Joaquim de Araújo; Korn, Maria das Graças Andrade |
2013 | Bromine, Chlorine, and Iodine Determination in Soybean and its Products by ICP-MS After Digestion Using Microwave-Induced Combustion | Barbosa, José Tiago Pereira; Santos, Clarissa Marques Moreira; Bispo, Lilia dos Santos; Lyra, Fernanda Henrique; David, Jorge Mauricio; Korn, Maria das Graças Andrade; Flores, Erico Marlon Moraes |
2009 | Cadeia do biodiesel da bancada à indústria: uma visão geral com prospecção de tarefas e oportunidades para P&D&I | Quintella, Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida; Teixeira, Leonardo Sena Gomes; Korn, Maria das Graças Andrade; Costa Neto, Pedro Ramos da; Torres, Ednildo Andrade; Castro, Marilu Pereira; Jesus, Carlos Alberto Cajado de |
2007 | Cadmium and lead retention in fresh and rotten red meat | Lopes, Mariângela Vieira; Korn, Mauro; Pereira, Madson de Godoi; Santana, Eliziane Pedra de; Oliveira, Fábio Santos de; Korn, Maria das Graças Andrade |
29-Jun-2016 | Caracterizações dos solos, fitodisponibilidade e teores pseudo-totais de metais no sistema solo-planta em canaviais do recôncavo baiano | Korn, Maria das Graças Andrade; Sacramento, Rozilda Vieira Oliveira; Lima, Olivar Antônio Lima de; Duete, Washington Luiz Cotrim; Korn, Maria das Graças Andrade; Lima, Olivar Antônio Lima de; Duete, Washington Luiz Cotrim; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Vilas Boas, Geraldo da Silva; Muraoka, Takashi; Castro, David Lopes de |
2002 | Comparison of decomposition procedures for analysis of titanium dioxide using inductively coupled plasma optical emission spectrometry | Korn, Maria das Graças Andrade; Ferreira, Adriana C.; Costa, Antonio Celso Spinola; Nóbrega, Joaquim de Araújo; Silva, Claudinéia R. |
Showing results 1 to 20 of 107
|