https://repositorio.ufba.br/handle/ri/4709| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Planejamento fatorial aplicado à digestão de amostras de feijão assistida por radiação microondas |
| Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
| Autor(es): | Costa, Letícia M. Korn, Maria das Graças Andrade Castro, Jacira T. Santos, Wagna P. C. Carvalho, Edivan V. Nogueira, Ana Rita de Araujo |
| Autor(es): | Costa, Letícia M. Korn, Maria das Graças Andrade Castro, Jacira T. Santos, Wagna P. C. Carvalho, Edivan V. Nogueira, Ana Rita de Araujo |
| Abstract: | The use of factorial design was evaluated for optimization of focused-microwave-assisted digestion of bean samples. Calcium, Fe, Mg, Mn and Zn percentual recoveries were determined in digestates after focused-microwave-assisted digestion according to factorial design procedures. A cavity microwave digestion was carried out to certify the elemental compositions obtained. The accuracy was checked using a standard reference material, the NIST SRM 8433 - Corn Bran. Results are in agreement with certified values at the 95% confidence limit when the Student t-test was used. Volumes of nitric and sulfuric acid, temperature, and the interplay between HNO3 and H2SO4 initial volumes were significant variables according to P-values in the analysis of variance (ANOVA). |
| Palavras-chave: | Factorial design Bean Focused-microwave-assisted digestion |
| URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4709 |
| Data do documento: | 2006 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 27871.pdf | 112,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.