|
RI UFBA >
Browsing by Author Castilho, Caio Mário Castro de
Showing results 1 to 20 of 39
Issue Date | Title | Author(s) | 2010 | Adsorption of monovalent metal atoms on graphene: a theoretical approach | Medeiros, Paulo V. C.; Mota, F. de Brito; Mascarenhas, Artur J. S.; Castilho, Caio Mário Castro de |
2011 | Advances on surface structural determination by LEED | Castilho, Caio Mário Castro de; Soares, Edmar A.; Carvalho, Vagner E. de |
2013 | Atomic structure of the Au(110)c(2 × 2)–Sb system: A combined LEED and DFT study | Reis, D. D. dos; Negreiros, F. R.; Carvalho, V. E. de; Soares, E. A.; Castilho, Caio Mário Castro de |
2011 | Bonding character of lithium atoms adsorbed on a graphene layer | Medeiros, P. V. C.; Mota, F. de B.; Mascarenhas, A. J. S.; Castilho, Caio Mário Castro de |
2012 | Defects in hexagonal-AlN sheets by first-principles calculations | Almeida Junior, Edward Ferraz de; Mota, F. de Brito; Castilho, Caio Mário Castro de; Georgieva, A. Kakanakova; Gueorguiev, G. K. |
2004 | Determination of the fractal dimension of equipotential surfaces in a region confined by rough conductors | Dias Filho, Hugo de O.; Castilho, Caio Mário Castro de; Miranda, José Garcia Vivas; Andrade, Roberto Fernandes Silva |
2011 | DFT Studies of the Interactions of a Graphene Layer with Small Water Aggregates | Castilho, Caio Mário Castro de; Freitas, Rafael Rodrigues de Queiróz; Mota, Fernando de Brito; Rivelino, Roberto |
2010 | A DFT study of halogen atoms adsorbed on graphene layers | Medeiros, Paulo V. C.; Mascarenhas, Artur J. S.; Mota, F. de Brito; Castilho, Caio Mário Castro de |
2005 | Difração de elétrons de baixa energia (LEED) e a determinação da estrutura atômica de superfícies ordenadas | Castilho, Caio Mário Castro de; Nascimento, Von B.; Soares, E. A.; Esperidião, Antônio Sérgio Cavalcante; Mota, F. B.; Carvalho, V. E. de |
2012 | Distribution of scaled height in one-dimensional competitive growth profiles | Assis, Thiago Albuquerque de; Castro, C. P. de; Mota, F. de Brito; Castilho, Caio Mário Castro de; Andrade, Roberto Fernandes Silva |
2010 | Effect of irregularities in the work function and field emission properties of metals | Assis, Thiago Albuquerque de; Andrade, Roberto Fernandes Silva; Castilho, Caio Mário Castro de; Losada, J. C.; Benito, Rosa M.; Borondo, F. |
2013 | Effect of the local morphology in the field emission properties of conducting polymer surfaces | Assis, Thiago Albuquerque de; Benito, Rosa M.; Losada, J. C.; Andrade, Roberto Fernandes Silva; Miranda, José Garcia Vivas; Souza, Nara C. de; Castilho, Caio Mário Castro de; Mota, F. de B.; Borondo, F. |
2009 | Electronic structure of defects in a boron nitride monolayer | Azevedo, Sérgio; Kaschny, J. R.; Castilho, Caio Mário Castro de; Mota, F. de Brito |
15-Mar-2019 | Estudo da resistência ao cisalhamento de um solo não saturado quando percolado por fluidos de diferentes constantes dielétricas | Machado, Sandro Lemos; Almeida, Mario Sergio de Souza Almeida; Andrade, Heloysa Martins Carvalho; Castilho, Caio Mário Castro de; Carvalho, Miriam de Fátima; Vilar, Orencio Monje; Ferreira, Silvio Romero de Melo |
2007 | Field and electric potential of conductors with fractal geometry | Assis, Thiago Albuquerque de; Mota, Fernando de B.; Miranda, José Garcia Vivas; Andrade, Roberto Fernandes Silva; Castilho, Caio Mário Castro de |
2006 | A física das oscilações mecânicas em instrumentos musicais: exemplo do berimbau | Kandus, Alejandra; Gutmann, Friedrich Wolfgang; Castilho, Caio Mário Castro de |
2006 | A física das oscilações mecânicas em instrumentos musicais: Exemplo do berimbau. | Kandus, Alejandra; Gutmann, Friedrich Wolfgang; Castilho, Caio Mário Castro de |
1999 | Fractal properties of equipotentials close to a rough conducting surface | Cajueiro, Daniel Oliveira; Sampaio, V. A. de A.; Castilho, Caio Mário Castro de; Andrade, Roberto Fernandes Silva |
2008 | Geometria fractal: propriedades e características de fractais ideais | Assis, Thiago Albuquerque de; Miranda, José Garcia Vivas; Mota, Fernando de Brito; Andrade, Roberto Fernandes Silva; Castilho, Caio Mário Castro de |
2014 | Height distribution of equipotential lines in a region confined by a rough conducting boundary | Castro, C. P. de; Assis, Thiago Albuquerque de; Castilho, Caio Mário Castro de; Andrade, Roberto Fernandes Silva |
Showing results 1 to 20 of 39
|