https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3502| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Difração de elétrons de baixa energia (LEED) e a determinação da estrutura atômica de superfícies ordenadas |
| Título(s) alternativo(s): | Revista Brasileira de Ensino de Física |
| Autor(es): | Castilho, Caio Mário Castro de Nascimento, Von B. Soares, E. A. Esperidião, Antônio Sérgio Cavalcante Mota, F. B. Carvalho, V. E. de |
| Autor(es): | Castilho, Caio Mário Castro de Nascimento, Von B. Soares, E. A. Esperidião, Antônio Sérgio Cavalcante Mota, F. B. Carvalho, V. E. de |
| Abstract: | Apresenta-se um breve histórico dos passos que levaram à demonstração de que o espalhamento de elétrons pode fornecer padrões de difração. Segue-se uma descrição dos procedimentos inerentes à difração de elétrons de baixa energia, técnica que hoje, rotineiramente, vem a ser a mais empregada na determinação de estruturas de superfícies em escala atômica. Alguns exemplos ilustrativos são também apresentados. |
| Palavras-chave: | Física de superfícies Espalhamento de elétrons LEED Surface science Electron scattering |
| URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3502 |
| Data do documento: | 2005 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| a05v27n4.pdf | 498,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.