Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 19 de 19
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 25-Ago-2025 | Efeitos associativos e Isolados do treinamento físico aeróbio moderado e da curcumina no hipocampo de ratas ovariectomizadas com Diabetes Mellitus Tipo 1 | Oliveira, Beatriz Anjos de | Dissertação |
| 30-Mai-2025 | Efeitos nutracêuticos da curcumina e/ou do treinamento físico sobre morfologia e função do tecido adiposo marrom em ratas diabéticas ovariectomizadas | Dias, Regiane Ribeiro | Dissertação |
| 26-Jun-2019 | Cara ou coroa: poderia ser a atividade física mais importante do que a idade em homens com diabetes e hipertensão? | Pereira, Italo Sousa | Dissertação |
| 7-Mar-2025 | Avaliação da modulação hormonal na expressão de microRNAs em macrófagos inoculados com Staphylococcus aureus | Almeida, Mariana Duque Ribeiro | Dissertação |
| 27-Jul-2023 | Marcadores de estresse oxidativo no contexto do aborto espontâneo associado a infecção por Ureaplasma parvum | Freire, Fernanda Karoline Almeida; Campos, Guilherme Barreto; Oliveira, Caline Teixeira | Dissertação |
| 27-Fev-2024 | Efeitos da dieta hiperproteica restrita em carboidratos e/ou treinamento físico sobre concentração de irisina e parâmetros morfofuncionais do tecido adiposo de ratos Wistar obesos | Borges, Júlia de Oliveira | Dissertação |
| 21-Fev-2024 | Treinamento intervalado de alta intensidade atenua a inflamação hepática através da via de sinalização TLR4/NF-kB em ratas com hepatotoxicidade induzida por cisplatina | Malheiro, Lara Fabiana Luz | Dissertação |
| 13-Dez-2023 | IMPACTO DO TREINAMENTO FÍSICO SOBRE ALTERAÇÕES NO PERFIL OXIDATIVO E PARÂMETROS MORFOFUNCIONAIS CARDIOVASCULARES EM UM MODELO ANIMAL DE OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA HIPERCALÓRICA | Meira, Taylan Cunha | Dissertação |
| 24-Mai-2023 | Benefícios do treinamento intervalado de alta intensidade comparado a treinamentos contínuos na redução de marcadores apoptóticos nos rins de ratas com nefrotoxicidade induzida por cisplatina – possível papel modulador da IL-11 | Oliveira, Caroline Assunção | Dissertação |
| 16-Dez-2022 | Avaliação do papel da serotonina na resposta de macrófagos murinos inoculados com Staphylococcus aureus e Escherichia coli | Barbosa, Camila Dutra | Dissertação |
| 6-Fev-2019 | Avaliação da atividade anti-inflamatória, antinociceptiva, antioxidante e toxicológica do extrato etanólico e das frações do caule e casca da Aeschynomene martii Benth | Morbeck, Lorena Lôbo Brito | Dissertação |
| 15-Jan-2016 | Camundongos C57Bl/6 E A/j apresentam resposta inflamatória diferenciada após a imunização com Staphylococcus aureus e desafio em modelo de bolsão de ar | Santos, Denisar Palmito dos | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato etanólico da folha de Phanera flexuosa (Moric.) L. P. Queiroz (Caesalpinioideae) e da inibição de fatores de virulência de Staphylococcus aureus resistentes a antibióticos | Faria, Raimundo Nonato | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Relação entre leptina, peptídeo natriurético atrial e estrógeno em um modelo animal de hipertensão associada à obesidade | Gusmão, Daniela de Oliveira | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Avaliação das atividades antimicrobiana, aderência, antioxidante, anti-inflamatória e antinociceptiva de Anadenanthera macrocarpa (benth) brenan | Silva, Kelle Oliveira | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Impacto da ovariectomia sobre alterações metabólicas e inflamatórias em modelos de obesidade induzida por dieta em ratas | Dantas, Anna Carolina Saúde | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Alterações renais e metabólicas induzidas pela dieta hiperlipídica e hipersódica em ratas ovariectomizadas | Souza, Samira Itana de | Dissertação |
| 6-Mai-2013 | Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a função, estrutura e o perfil inflamatório renal em ratas ovariectomizadas | Amaral, Liliany Souza de Brito | Dissertação |
| 5-Fev-2011 | Peptídeo natriurético atrial em um modelo de obesidade e hipertensão induzidas por dieta em ratas ovariectomizadas | Andrade, Everaldo Nery de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 19 de 19