https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44192| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | The effectiveness of disaster risk management policies in Brazilian municipalities |
| Autor(es): | Alves, Pedro Jorge Lima, Ricardo Carvalho de Andrade Silva, Lucas Emanuel da |
| Resumo: | Este artigo examina o papel das políticas de gestão de riscos de desastres (GRD) implementadas por municípios brasileiros na mitigação dos danos sociais causados por inundações. Especificamente, analisamos três políticas de GRD comumente adotadas por governos locais: mapeamento de risco de inundação, supervisão de áreas propensas a inundações e implementação de sistemas de alerta. Utilizando uma abordagem de variáveis instrumentais baseada na difusão espacial das políticas de GRD entre municípios vizinhos, mostramos que a adoção de políticas de GRD não está associada à proporção de indivíduos deslocados por inundações. Essa evidência indica que essas políticas são insuficientes para mitigar os danos humanos causados por inundações, ressaltando a necessidade de estratégias complementares ou medidas de implementação aprimoradas. |
| Abstract: | This paper examines the role of disaster risk management (DRM) policies implemented by Brazilian municipalities in mitigating the social damage caused by flooding. Specifically, we analyze three commonly adopted DRM policies by local governments: flood risk mapping, supervision of flood-prone areas, and implementation of warning systems. Using an instrumental variables approach based on the spatial diffusion of DRM policies among neighbor municipalities, we show that the adoption of DRM policies is not associated with the proportion of flood-displaced individuals. This evidence indicates that these policies are insufficient in mitigating the human damage caused by floods, underscoring a need for complementary strategies or enhanced implementation measures. |
| Palavras-chave: | Inundações Políticas públicas Administração de risco Economia do setor público Economia ambiental Economia regional |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL |
| Idioma: | eng |
| País: | Holanda |
| Editora / Evento / Instituição: | Regional Science Association International |
| Sigla da Instituição: | RSAI |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.1016/j.pirs.2025.100080 |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44192 |
| Data do documento: | Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FCE) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALVES, Pedro Jorge. et al. The effectiveness of disaster risk management policies in Brazilian municipalities.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.