https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44057| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Determinação multielementar em amostras de açúcar empregando a espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de energia após procedimento de diluição |
| Título(s) alternativo(s): | Multielement determination in sugar samples using energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry after a dilution procedure |
| Autor(es): | Matos, Eloá Veiga Alves |
| Primeiro Orientador: | Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Teixeira, Leonardo Sena Gomes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Fabio de Souza |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Daniel de Castro Lima |
| Resumo: | O açúcar é amplamente consumido e pode representar uma via de exposição a metais potencialmente tóxicos, tornando essencial o monitoramento de sua contaminação para garantir a segurança alimentar e a saúde pública. Este estudo avaliou amostras de açúcares branco, demerara e refinado quanto à presença de Co, Cr, Cu, Ni e Zn, utilizando espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDXRF). As amostras foram diluídas em solução de ácido nítrico e aplicadas diretamente nas porta-amostras do equipamento para medição dos sinais analíticos. A calibração foi realizada por meio de padrões dos analitos preparados em sacarose, assegurando a correspondência de matriz e calibração externa. As curvas de calibração apresentaram boa linearidade, com limites de detecção de 0,30; 0,40; 0,40; 0,30 e 0,60mg kg⁻¹ para Co, Cr, Cu, Ni e Zn, respectivamente. Os testes de adição e recuperação apresentaram resultados entre 82% e 108%, e o desvio padrão relativo (RSD) foi inferior a 7% em avaliações intradia e interdia. As concentrações obtidas por EDXRF foram comparadas às determinadas por espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES) após digestão ácida assistida por micro-ondas, não sendo observadas diferenças estatisticamente significativas entre os métodos. As concentrações médias para o Co, Cr, Cu, Ni e Zn foram entre 0,89 a 1,63 mg kg⁻¹, 2,10–3,66 mg kg⁻¹, 1,02 a 1,93 mg kg⁻¹, 1,23 a 1,85 mg kg⁻¹, e 2,66 a 4,04 mg kg⁻¹, respectivamente. A avaliação de risco indicou que os níveis detectados não representam perigo toxicológico, carcinogênico ou não carcinogênico, sugerindo que o consumo de açúcar não representa risco à saúde a longo prazo em relação à presença dos elementos determinados. |
| Abstract: | Sugar is widely consumed and can represent a route of exposure to potentially toxic metals, making it essential to monitor its contamination to ensure food safety and public health. This study evaluated samples of white, demerara, and refined sugars for the presence of Co, Cr, Cu, Ni, and Zn using energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF). The samples were diluted in nitric acid solution and applied directly to the instrument’s sample holders for measurement of analytical signals. Calibration was performed using analyte standards prepared in sucrose, ensuring matrix matching and external calibration. The calibration curves showed good linearity, with limits of detection of 0.30, 0.40, 0.40, 0.30, and 0.60 mg kg⁻¹ for Co, Cr, Cu, Ni, and Zn, respectively. The addition and recovery tests yielded results between 82% and 108%, and the relative standard deviation (RSD) was below 7% in both intraday and interday evaluations. Concentrations obtained by EDXRF were compared with those determined by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) after microwave-assisted acid digestion, with no statistically significant differences observed between the methods. The average concentrations for Co, Cr, Cu, Ni, and Zn ranged from 0.89 to 1.63 mg kg⁻¹, 2.10 to 3.66 mg kg⁻¹, 1.02 to 1.93 mg kg⁻¹, 1.23 to 1.85 mg kg⁻¹, and 2.66 to 4.04 mg kg⁻¹, respectively. The risk assessment indicated that the detected levels do not pose toxicological, carcinogenic, or non-carcinogenic hazards, suggesting that sugar consumption does not pose long-term health risks associated with the evaluated elements. |
| Palavras-chave: | Açúcar EDXRF Análise direta Determinação de metais Análise de alimentos Avaliação de risco |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Química |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
| Citação: | MATOS, Eloá Veiga Alves. Determinação multielementar em amostras de açúcar empregando a espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de energia após procedimento de diluição. 2025. 70 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44057 |
| Data do documento: | 4-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação mestrado - Eloá Veiga_.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.