https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43660| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Perfil da variabilidade motora em atletas de crossfit: um estudo transversal |
| Título(s) alternativo(s): | Motor variability in crossFit athletes |
| Autor(es): | Gomes Junior, Arivan Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Miranda, José Garcia Vivas |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Alves, Iura Gonzalez Nogueira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Miranda, José Garcia Vivas |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Carneiro, Ana Paula Andrade Gomes Quixadá |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Trippo, Karen Valadares |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Alves, Iura Gonzalez Nogueira |
| Resumo: | Introdução: O CrossFit é um programa de exercícios de alta intensidade e complexidade cujo crescimento está cada vez maior em adeptos nos últimos anos. Como a literatura científica acerca desse tema se destaca quanto à prevalência de lesões e à associação quanto ao nível de experiência da prática do esporte, compreender melhor a dinâmica do movimento funcional nessa perspectiva, de acordo com o tempo de prática da modalidade, pode oferecer informações valiosas sobre como o movimento é modulado. Objetivo: elucidar as diferenças do comportamento motor entre atletas de acordo com a experiência no esporte, em relação a variáveis lineares e não lineares, e a respectiva variabilidade motora, comparando os padrões biomecânicos entre eles na execução de dois movimentos básicos. Método: estudo exploratório de caráter transversal, no qual foi utilizado o método de decomposição de movimento para avaliar 39 atletas de CrossFit, com idades entre 18 e 45 anos, de todos os gêneros, através de captação de imagens de vídeo nas repetições da execução do Squat e do Press. As variáveis utilizadas foram a trajetória, o número de elementos de movimento (N), a distância percentual em relação ao modelo teórico (W) e variabilidade delas. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequência absoluta e relativa, enquanto os dados contínuos foram apresentados como média ± desvio padrão (DP), mediana e intervalo interquartil. Resultados: Houve diferença estatisticamente significativa na variável W no eixo vertical, entre o grupo iniciante e os demais grupos, intermediários (H=-68,87; p<0,001) e experientes (H=-54,48; p<0,001), em ambos os movimentos. Conclusão: Não houve diferença estatisticamente significante na variabilidade motora entre os grupos, mas os valores evidenciam que os atletas experientes apresentam uma alteração da estratégia motora, apontando um aumento significativo do índice de similaridade, com uma maior distância percentual da otimização do movimento em relação ao modelo matemático de Hoff. |
| Abstract: | Introduction: CrossFit is a high-intensity, high-complexity exercise program whose number of followers has been growing steadily in recent years. Since the scientific literature on this topic highlights the prevalence of injuries and the association with the level of experience in practicing the sport, better understanding the dynamics of functional movement from this perspective, according to the time of practice of the sport, can provide valuable information on how movement is modulated. Objective: to elucidate the differences in motor behavior between athletes according to their experience in the sport, in relation to linear and non-linear variables, and the respective motor variability, comparing the biomechanical patterns between them in the execution of two basic movements. Method: Exploratory cross-sectional study in which the movement decomposition method was used to evaluate 39 CrossFit athletes, aged between 18 and 45 years, of all genders, by capturing video images during repetitions of the Squat and Press. The variables used were trajectory, number of movement elements (N), percentage distance in relation to the theoretical model (W) and their variability. Categorical variables were presented as absolute and relative frequency, while continuous data were presented as mean ± standard deviation (SD), median and interquartile range. Results: There was a statistically significant difference in the variable W on the vertical axis, between the beginner group and the other groups, intermediate (H=-68.87; p<0.001) and experienced (H=- 54.48; p<0.001), in both movements. Conclusion: There was no statistically significant difference in motor variability between the groups, but the values show that experienced athletes present a change in motor strategy, indicating a significant increase in the similarity index, with a greater percentage distance from movement optimization in relation to Hoff's mathematical model. |
| Palavras-chave: | Crossfit Avaliação linear Avaliação não linear Variabilidade motora |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde (IMRS) |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação (PPGREAB) |
| Citação: | GOMES JUNIOR, Arivan Oliveira. Perfil da variabilidade motora em atletas de crossfit: um estudo transversal. Orientador: José Garcia Vivas Miranda; Coorientadora: Iura Gonzalez Nogueira Alves. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Reabilitação e Saúde) - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43660 |
| Data do documento: | 21-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGREAB) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arivan Oliveira Gomes Junior TCC - dissertação versão final.pdf Until 2027-11-10 | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.