https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43575| Tipo: | Tese |
| Título: | Um estudo sobre as formas de representar na Câmara Municipal de Salvador (2021-2024) |
| Título(s) alternativo(s): | A study on ways of representation in the Salvador City Council (2021—2024) |
| Autor(es): | Isozaki, Mariana Alves |
| Primeiro Orientador: | Regatieri, Ricardo Pagliuso |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Espiñeira González, Maria Victória |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Regatieri, Ricardo Pagliuso |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Espiñeira González, Maria Victória |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Teixeira, Renato Francisquini |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Iamamoto, Sue Angélica Serra |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Souza, Cláudio André de |
| Resumo: | Esta tese visa aprofundar na relação de representação através do estudo da vereança na 19ª legislatura (exercício 2021-2024) de Salvador. Para isso, nos guiamos pela teoria da representação política para compreender os vínculos entre representantes e representados, em especial pelas perguntas de Pollak (2007) sobre “quem”, “o que” e “como” representam. Além disso, utilizamos o estudo sobre relação entre Estado e Sociedade no Brasil e pesquisas sobre a vereança, bem como a produção legislativa do período estudado. Assim, para alcançar nosso objetivo, utilizamos como dados secundários as quatro proposições mais utilizadas da vereança — projetos de indicação, de lei, moções e requerimento. Observamos como os edis utilizam essas proposições e categorizamos tematicamente os PLs e indicações, avaliando suas funções. Esses instrumentos cumprem papel na consolidação de direitos sociais formais. Além disso, realizamos entrevistas semiestruturadas com vereadores e assessores de diferentes espectros políticos, gêneros, profissões e trajetórias. Percebe-se que a principal demanda da população é de caráter material, relacionada à sobrevivência, porém, os vereadores de situação, por causa da sua relação com o Executivo, têm mais condições de atendê-las. Nesse sentido, os vereadores da base entrevistados são mais responsivos a serviços e alocação de recursos. Os vereadores de oposição tendem a ser mais responsivos política e simbolicamente e relatam que recebem demandas por projetos de lei. Além disso, observamos que os mandatos da esquerda tendem a uma escuta mais ampliada ao levarem em consideração os segmentos sociais na construção do seu mandato. Assim, eles se diferenciam em “como” representam, ao construírem seus mandatos de forma mais inclusiva e ao trazerem os representados para os espaços institucionais. |
| Abstract: | This thesis aims to delve deeper into the relationship of representation through a study of the City Council in the 19th legislative term (2021-2024). To this end, we are guided by the theory of political representation to understand the links between representatives and those they represent, particularly Pollak's questions about “who,” “what,” and “how” they represent. Furthermore, we draw on studies on the relationship between state and society in Brazil and research on city councils, as well as the legislative output of the period studied. Thus, to achieve our objective, we use as secondary data the four most frequently used proposals of the city council — nomination bill, bill of law, motion, and request. We observe how council members use these proposals and we also thematically categorize the bills and nominations, evaluating their functions. These instruments play a role in the consolidation of formal social rights. Furthermore, we conducted semi-structured interviews with council members and advisors from different political backgrounds, genders, professions, and paths. It is clear that the population's main demands are material, related to survival. However, incumbent councilors, due to their relationship with the Executive, are better able to meet them. In this sense, the base councilors interviewed are more responsive to services and resource allocation. Opposition councilors tend to be more politically and symbolically responsive and report receiving demands for bills. Moreover, we observed that left-wing mandates tend to be more open-minded, considering social segments in their mandates. Thus, they differ in “how” they represent, by constructing their mandates more inclusively and by bringing those they represent into institutional spaces. |
| Palavras-chave: | Representação política Vereadores Poder local |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43575 |
| Data do documento: | 26-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Isozaki - Tese.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.