https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42939| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Using input-output data to model the structure of export linkages in global value chains: a Brazil case study |
| Autor(es): | Trigg, Andrew B. Villani, Davide Leite, Fabrício Pitombo Perraton, Jonathan R. |
| Resumo: | Este artigo considera as cadeias globais de valor desenvolvendo um modelo aberto de Leontief de insumo-produto para o qual o consumo das famílias é determinado endogenamente a estrutura do tipo II. Três contribuições específicas são: uma extensão do modelo de insumo-produto do tipo II para um cenário multipaís; sua modelagem empírica utilizando tabelas de insumo-produto vinculadas ao comércio; e um estudo de caso do Brasil para explorar como a estrutura industrial dos vínculos de exportação impacta o emprego. Os dilemas políticos que emergem para a estratégia industrial do Brasil concentram-se em sua forte dependência de indústrias de base primária e em como o país pode diversificar seus parceiros comerciais |
| Abstract: | This paper considers global value chains by devel-oping an open Leontief input‐output model for whichhousehold consumption is endogenously determined the type II framework. Three specific contributionsare: an extension of the type II input‐output model to amulti‐country setting; its empirical modelling usingtrade‐linked input‐output tables; and a Brazil casestudy for exploring how the industrial structure ofexport linkages impact on employment. Policy dilemmas that emerge for Brazil's industrial strategyfocus on its heavy reliance on primary‐based industries,and how it might diversify its trading partners |
| Palavras-chave: | Economia internacional Vínculos de exportação Cadeias globais de valor Insumo-produto Pasinetti Multiplicador tipo 2 |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL |
| Idioma: | eng |
| País: | Estados Unidos |
| Editora / Evento / Instituição: | John Wiley & Sons |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.1111/meca.12478 |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42939 |
| Data do documento: | Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FCE) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRIGG, Andrew B. et al. Using input-output data to model the structure of export linkages in global value chains.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.