https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42809| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uso do HBIM para mapeamento de danos de edificações históricas |
| Título(s) alternativo(s): | Use of HBIM for damage mapping of historic buildings |
| Autor(es): | Ramos, João Daniel Silva |
| Primeiro Orientador: | Groetelaars, Natalie Johanna |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, Larissa Corrêa Acatauassú Nunes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Groetelaars, Natalie Johanna |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Larissa Corrêa Acatauassú Nunes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, Pedro Murilo Gonçalves de |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Cuperschmid, Ana Regina Mizrahy |
| Resumo: | Esta dissertação apresenta e discute a proposição de um fluxo de trabalho otimizado para mapeamento de danos através de métodos e técnicas aplicadas ao Heritage Building Information Modeling (HBIM). A pesquisa avalia as potencialidades e limitações dessa abordagem em relação aos métodos tradicionais que utilizam, predominantemente, editores de desenho CAD recursos bidimensionais). A metodologia foi estruturada em três etapas: revisão bibliográfica, experimentações preliminares e estudo de caso. Realizou-se uma análise da bibliografia sobre conceitos e processos associados ao mapeamento de danos e, em seguida, uma revisão sistemática da literatura, para identificação e classificação de métodos e ferramentas aplicadas à documentação dos danos em edificações históricas através do HBIM. Foram conduzidos testes práticos com os softwares Edificius e Archicad, explorando suas capacidades de representação geométrica, enriquecimento semântico e visualização das lesões em superfícies complexas. Com o conhecimento adquirido, aplicou-se o método no estudo de caso da Igreja de Senhora Sant’Ana, em Rio de Contas (BA), desenvolvendo um modelo HBIM desde a aquisição de dados por fotogrametria até o mapeamento dos danos na fachada principal. Os resultados indicam que o HBIM apresenta diversas potencialidades para mapeamento de danos, integrando dados geométricos e descritivos em uma base de dados unificada, ampliando as possibilidades de análise, interpretação e gestão da informação nos processos de conservação e restauro. Apesar das limitações observadas na modelagem de superfícies complexas, o HBIM apresentou avanços significativos frente aos métodos tradicionais, especialmente no armazenamento, consulta e compartilhamento das informações. Como contribuição, propõe-se um fluxo de trabalho sistematizado para o mapeamento de danos, destacando suas potencialidades e apontando direções para futuras aplicações em projetos de preservação. |
| Abstract: | This dissertation presents and discusses the proposition of an optimized workflow for damage mapping through methods and techniques applied to Heritage Building Information Modeling (HBIM). The research evaluates the potential and limitations of this approach compared to traditional methods, which predominantly rely on CAD drawing editors (two-dimensional resources). The methodology was structured into three stages: literature review, preliminary experiments, and a case study. An analysis of the literature on concepts and processes related to damage mapping was carried out, followed by a systematic review aimed at identifying and classifying methods and tools used in the documentation of damage in historic buildings through HBIM. Practical tests were conducted using Edificius and Archicad software, exploring their capabilities in geometric representation, semantic enrichment, and visualization of damage on complex surfaces. Based on the knowledge acquired, the method was applied in the case study of the Church of Senhora Sant’Ana in Rio de Contas (Bahia, Brazil), developing an HBIM model from data acquisition via photogrammetry to damage mapping of the main façade. The results indicate that HBIM offers several advantages for damage mapping, integrating geometric and descriptive data into a unified database, thus expanding the possibilities for analysis, interpretation, and information management in conservation and restoration processes. Despite some limitations in modeling complex surfaces, HBIM showed significant progress compared to traditional methods, especially in terms of data storage, accessibility, and sharing. As a contribution, this study proposes a systematized workflow for damage mapping, highlighting its potential and pointing toward future applications in preservation projects. |
| Palavras-chave: | Mapa de danos Modelagem da informação Construção HBIM Documentação arquitetônica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Ubanismo da Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | PPGAU-UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Arquitetura |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) |
| Citação: | RAMOS, J. D. S. Uso do HBIM para mapeamento de danos de edificações históricas. 2025. 260 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42809 |
| Data do documento: | 27-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGAU) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Uso do HBIM para mapeamento de danos de edificações - João Daniel_Ata de Defesa.pdf | Dissertação de Mestrado | 16,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons