https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42754| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento e neurociências: criação e validação do teste de cognição ético-moral para crianças |
| Autor(es): | Silva, Lucas Carmo da |
| Primeiro Orientador: | Lima, Thatiana Helena |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Andrade, Nara Côrtes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Thatiana Helena |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Barros, Leonardo de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Lisandra Borges Vieira |
| Resumo: | O desenvolvimento moral compõe uma ampla gama de habilidades sociais estudadas pela Neuropsicologia contemporânea. No entanto, a literatura aponta inconsistências das pesquisas devido ao não ordenamento do vocabulário e dos métodos de avaliação dessas habilidades. Por isso, o objetivo desse estudo foi desenvolver e buscar evidências de validade baseada no conteúdo de um novo instrumento. O estudo foi dividido em três fases: pré-seleção de itens, evidências coletadas a partir do parecer de juízes e evidências coletadas com a população-alvo. Essa nova medida apresentou, desde a pré-seleção dos itens por escrito até a tarefa ilustrada, boas qualidades psicométricas baseadas no conteúdo do teste, e bons feedbacks de especialistas na área. Essa seleção de itens deverá ser confirmada ou transformada por estudos com amostras maiores e mais diversas como crianças de outras culturas e de desenvolvimento atípico, a fim de que se amplie sua relevância na prática do Psicólogo. |
| Abstract: | Moral development encompasses a broad range of social skills studied by contemporary Neuropsychology. However, the literature points to inconsistencies in research due to the lack of standardization in vocabulary and evaluation methods for these skills. Therefore, the objective of this study was to develop and seek evidence of content-based validity for a new instrument. The study was divided into three phases: item pre-selection, evidence collected from expert judgment, and evidence collected from the target population. This new measure presented, from the written item pre-selection to the final illustrated task, good psychometric qualities based on test content, and positive feedback from experts in the field. This item selection should be confirmed or transformed by studies with larger and more diverse samples, such as children from other cultures and with atypical development, in order to broaden its relevance in the professional practice of Psychologists. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento moral Neuropsicologia - avaliação Moralidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO::DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA PERSONALIDADE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Psicologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42754 |
| Data do documento: | 26-Mai-2023 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGPSI) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas_Carmo_PSI (dissertacao).pdf | Disertação - Lucas Carmo | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.