https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42610| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fatores associados à ocorrência de alterações cognitivas em pessoas que sobrevivem a doenças críticas |
| Autor(es): | Assunção, Esdras Santos |
| Primeiro Orientador: | Barbosa, Felipe Douglas Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Barbosa, Felipe Douglas Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Serelli, Larissa da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Garcia, Alana Rios |
| Resumo: | Introdução: As unidades de Terapia Intensiva (UTI) são unidades especializadas destinadas aos cuidados de pacientes críticos, visando o monitoramento de pacientes que demandam de uma atenção complexificada. Contudo a intensificação desses cuidados, associados a fatores como prolongado de ventilação mecânica, administração de drogas vasoativas, analgésicos, sedativos, relaxantes musculares e a ocorrência de delírio, pode impactar negativamente a função cognitiva dos pacientes. Além disso, a literatura aponta que tempo prolongado de internação é um fator de risco adicional para o desenvolvimento de déficits cognitivos, mesmo após a alta hospitalar. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de avaliação precoce e contínua da cognição desde o momento da admissão até a alta da UTI, utilizando instrumentos padronizados capazes de mensurar as alterações cognitivas ao longo da hospitalização, possibilitando direcionamento na unidade com a finalidade de mitigar os impactos cognitivos, bem como gerar suporte ao cuidado após a alta da unidade. Objetivo: Este estudo buscou analisar os fatores associados à ocorrência de alterações cognitivas em sobreviventes de doenças críticas. Método: Estudo adota uma perspectiva de coorte prospectiva, executado em uma UTI de um Hospital Universitário, na cidade de Salvador-Bahia. Avaliação realizada com Teste de Fluência Verbal e Breve Questionário Portátil sobre o Estado Mental realizados na alta. Resultados: 20 participantes participaram da pesquisa, dos quais 20% apresentaram algum grau de alteração cognitiva ao final da internação. A maioria de homens, com idade média de 60 anos, média de 5 dias de internação na unidade e autodeclarados Pretos e Pardos. Foi observado um padrão de alteração cognitiva multifatorial, com alterações na linguagem, memória e orientação temporal, durante as avaliações de alta. Conclusão: Foi observada a ocorrência de alterações cognitivas em pacientes que sobreviveram à doenças críticas. Os dados encontrados se assemelham com o que é visto na literatura, indicando a necessidade de avaliações e assistências aos aspectos cognitivos. O estudo reforça a importância de implementar avaliações cognitivas nas UTI, com o intuito de identificar precocemente possíveis déficits e planejar intervenções adequadas para a reabilitação cognitiva desses pacientes após a alta hospitalar. No entanto, os fatores associados devem ser observados em populações maiores para melhores conclusões. |
| Abstract: | Introduction: Intensive Care Units (ICUs) are specialized units designed for the care of critically ill patients, aimed at monitoring patients who require complex care. However, the intensification of these treatments, combined with factors such as prolonged mechanical ventilation, the administration of vasopressors, analgesics, sedatives, muscle relaxants, and the occurrence of delirium, can negatively affect the patients' cognitive function. Additionally, literature indicates that prolonged hospitalization is an additional risk factor for the development of cognitive deficits, even after hospital discharge. In this context, there is a highlighted need for early and continuous cognitive assessment from the moment of ICU admission until discharge, using standardized tools capable of measuring cognitive changes throughout hospitalization. This would allow for proper management within the unit to mitigate cognitive impacts, as well as provide support for care after discharge from the unit. Objective: This study aimed to analyze the factors associated with the occurrence of cognitive changes in survivors of critical illnesses. Method: A prospective cohort study was conducted in an ICU of a University Hospital in Salvador, Bahia. The assessments were carried out using the Verbal Fluency Test and the Brief Portable Questionnaire on Mental State upon discharge. Results: Twenty participants took part in the study, with 20% of the participants showing some degree of cognitive alteration at the end of their hospitalization. The majority were male, with an average age of 60 years, an average of 5 days of ICU stay, and the majority self-identified as Black or Mixed-race. A multifactorial pattern of cognitive alteration was observed, with changes in language, memory, and temporal orientation during the discharge assessments. Conclusion: Cognitive changes were observed in patients who survived critical illnesses. The data found in this study align with what is reported in the literature, indicating the need for evaluations and assistance regarding cognitive aspects. The study emphasizes the importance of implementing cognitive assessments in ICUs to identify potential deficits early and plan appropriate interventions for cognitive rehabilitation post-hospital discharge. However, the associated factors should be further investigated in larger populations for more comprehensive conclusions. |
| Palavras-chave: | Unidades de Terapia Intensiva Cuidados Críticos Cognição Hospitalização Disfunção Cognitiva Instrumento de Triagem de Avaliação Cognitiva |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
| Sigla da Instituição: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Medicina da Bahia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito/Embargado |
| URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42610 |
| Data do documento: | 11-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Terapia Ocupacional (Faculdade de Medicina) |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESDRAS SANTOS ASSUNÇÃO - TERAPIA OCUPACIONAL UFBA - TCC.pdf Until 2027-01-01 | 7,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.