https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41783
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da viabilidade de uma intervenção on-line em grupo baseada no life-design para estudantes universitários brasileiros |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of the feasibility of an online group intervention based on life-design for Brazilian university students |
Autor(es): | Pereira, Milena Bispo |
Primeiro Orientador: | Barros, Leonardo de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Barros, Leonardo de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Murgo, Camélia Santina |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dutra-Thomé, Luciana |
Resumo: | As transformações no mundo do trabalho neste último século trouxeram novos desafios à construção das carreiras, incluindo a necessidade de lidar com múltiplas transições e de intervenções que levem em consideração os contextos vividos. Neste sentido, a transição da universidade para o mundo do trabalho tem se apresentado como uma das mais importantes transições vividas. O Paradigma Life Design propõe a narrativa de história de vida como ferramenta central de intervenções de carreira nesse novo contexto. Esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar e avaliar a viabilidade de um protocolo de intervenção de carreira, aplicado em grupo e on-line, com estudantes em transição universidade-trabalho, com base nesse paradigma. A intervenção foi conduzida com 4 estudantes de psicologia entre o 6º e 10º semestre. A análise revelou sua viabilidade, sendo necessários alguns ajustes, tais como: maior efetividade na gestão do tempo em um dos encontros, alteração na estratégia de compartilhamento do Minha História de Carreira (MHC) e entrega de orientações por escrito. Concluiu-se que a intervenção tem potencial para ser conduzida em futuros estudos de eficácia. O segundo estudo, de caráter descritivo e exploratório, avaliou a adequação cultural do MHC ao contexto brasileiro. Participaram da intervenção grupal e on-line oito estudantes universitários, de diferentes cursos, cursando a partir do 6º semestre. A intervenção utilizou o MHC como única ferramenta e os participantes foram solicitados a preencher uma Ficha de Avaliação do MHC ao final dos encontros e à Escala de Narrabilidade antes e após intervenção. Os resultados indicam a clareza e utilidade do instrumento, além de melhorias nos níveis de narrabilidade. No entanto, dificuldades foram identificadas, sugerindo a necessidade de atualização nos termos e adequação cultural da escrita para garantir melhor efetividade e sensibilidade cultural. |
Abstract: | The transformations in the world of work over the last century have brought new challenges to career development, including the need to deal with multiple transitions and interventions that consider the lived contexts. In this sense, the transition from university to the labor market has emerged as one of the most significant transitions experienced. The Life Design paradigm proposes the life story narrative as a central tool for career interventions in this new context. The general objective of this research was to develop and assess the feasibility of a career intervention protocol, applied in groups and online, with students in the university-to-work transition, based on this paradigm. The intervention was conducted with 4 psychology students between the 6th and 10th semesters. The analysis revealed its feasibility, with some necessary adjustments, such as: improved time management in one of the sessions, changes in the strategy for sharing the My Career Story (MCS), and the provision of written guidelines. It was concluded that the intervention has potential to be used in future effectiveness studies.The second study, which was descriptive and exploratory in nature, evaluated the cultural appropriateness of the MCS for the Brazilian context. Eight university students from different courses, in their 6th semester or later, participated in the group and online intervention. The intervention used the MCS as the only tool, and participants were asked to fill out an MCS Evaluation Form at the end of the sessions and a Narrability Scale before and after the intervention. The results indicate the clarity and usefulness of the instrument, as well as improvements in narrability levels. However, some difficulties were identified, suggesting the need for updates in the terminology and cultural adaptation of the writing to ensure better effectiveness and cultural sensitivity. |
Palavras-chave: | Estudos de viabilidade Transição universidade-trabalho Carreira Estudantes- trabalho- Brasil Intervenção |
CNPq: | Ciências humanas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Psicologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41783 |
Data do documento: | 28-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGPSI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milena Bispo Pereira Dissertação Mestrado UFBA.pdf | Milena Bispo Pereira Dissertação Mestrado UFBA | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.