| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Cardoso, João Carlos dos Anjos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T13:36:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07 | - |
| dc.date.available | 2025-04-10T13:36:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, João Carlos dos Anjos. Aspectos semióticos na produção de animações matemáticas. 2024. 74 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41746 | - |
| dc.description.abstract | This work integrates three themes into the teaching of mathematics that maintain
a more current dialogue with each other than ever before: philosophy of mathematics,
semiotics and computational resources in teaching. This is justified by the fact that, at
all levels of education, mathematics is an area in which students still have considerable
learning difficulties and by the fact that there are many works in mathematics education
pointing to the use of computational resources as an aid in resolution of these difficulties,
although this, in itself, is not enough to solve the problem. The fact that children,
teenagers and young people are already digital natives may explain this importance. But
understanding the difficulties in learning mathematical knowledge undoubtedly implies
understanding what this mathematical knowledge is, that is, its nature, which is abstract.
The theory of semiotic representation registers discusses this very well and emphasizes
its relationship with learning in mathematics. Then these themes are, in a logical and
cohesive way, addressed and integrated into the work, until they are applied to the analysis
of the educational product associated with it, which corresponds to animations involving
representations of some arithmetic and algebraic concepts, developed from computational
algorithms in language Python, using the Manim library.The new feature that allows the
use of Python codes to make constructions in GeoGebra is also used to make animations
of the same nature, in a way of better usability in the classroom by the reading teacher,
ending the work. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Filosofia | pt_BR |
| dc.subject | Computação | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
| dc.subject | Semiótica | pt_BR |
| dc.subject.other | Philosophy | pt_BR |
| dc.subject.other | Computing | pt_BR |
| dc.subject.other | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject.other | Algorithms | pt_BR |
| dc.subject.other | Semiotics | pt_BR |
| dc.title | Aspectos semióticos na produção de animações matemáticas. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mello, Vinicius Moreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6378801493656275 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mello, Vinicius Moreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6378801493656275 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Kleyber Mota da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0678346772995782 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Maridete Brito Cunha | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4479422579275438 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0810161422962334 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho integra `a tem´atica ensino de matem´atica trˆes temas que mantˆem,
entre si, um di´alogo mais atual do que nunca: filosofia da matem´atica, semi´otica e recursos computacionais no ensino. Isso se justifica pelo fato de, em todos os n´ıveis de ensino,
a matem´atica ser uma ´area na qual os estudantes ainda apresentam uma consider´avel
dificuldade de aprendizagem e pelo fato de existirem muitos trabalhos em educa¸c˜ao matem´atica apontando o uso de recursos computacionais como um auxiliar na resolu¸c˜ao
dessas dificuldade, embora isso, por si s´o, n˜ao seja suficiente para resolver o problema. O
fato de as crian¸cas, adolescentes e jovens j´a serem nativos digitais pode explicar essa importˆancia. Mas compreender as dificuldades no aprendizado do conhecimento matem´atico
implica, sem duvida, compreender o que ´e esse conhecimento matem´atico, isto ´e, sua natureza, que ´e abstrata. A Teoria dos Registros de Representa¸c˜ao Semi´otica discorre muito
bem sobre isso e enfatiza sua rela¸c˜ao com a aprendizagem em matem´atica. Ent˜ao esses
temas s˜ao, de modo l´ogico e coeso, abordados e integrados no trabalho, at´e serem aplicados `a analise do produto educacional associado ao mesmo, que corresponde a anima¸c˜oes
envolvendo representa¸c˜oes de alguns conceitos aritm´eticos e alg´ebricos, desenvolvidas a
partir de algoritmos computacionais em linguagem Python, com uso da biblioteca Manim.
Neste trabalho, o novo recurso que possibilita usar c´odigos Python para fazer constru¸c˜oes
no GeoGebra tamb´em ´e usado para fazer anima¸c˜oes da mesma natureza, de um modo de
melhor usabilidade em sala de aula pelo professor leitor, encerrando o trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Profissional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PROFMAT)
|