https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41524| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Jesus, Viviane Simões de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:13:44Z | - |
| dc.date.available | 2027-03-07 | - |
| dc.date.available | 2025-03-21T17:13:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41524 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Doença Hepática Crônica | pt_BR |
| dc.subject | Tecido Muscular | pt_BR |
| dc.subject | Absorciometria de Fóton | pt_BR |
| dc.subject | Índice de Massa Muscular Esquelética Apendicular | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de reserva muscular utilizando Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA) e uma fórmula preditiva em pacientes com Doença Hepática Crônica hospitalizados: correlação e concordância entre os métodos. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Passos, Rosângela de Jesus | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Batista, Ana Clara Vital | - |
| dc.contributor.referee1 | Roriz, Anna Karla Carneiro | - |
| dc.contributor.referee2 | Lourenço, Rafael Pinto | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2295018610447313 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A desnutrição é considerada uma importante complicação em indivíduos com Doença Hepática Crônica (DHC), resultando em uma redução da massa muscular a qual está associada a piores desfechos clínicos, como quedas, dependência funcional e mortalidade. Objetivo: Analisar a correlação e a concordância de dois diferentes métodos da avaliação da reserva muscular em pacientes hospitalizados para compensar a DHC em enfermaria especializada de um hospital universitário. Métodos: Estudo transversal, descritivo e analítico realizado com pacientes hospitalizados de ambos os sexos com idade superior a 18 anos. A reserva muscular foi avaliada a partir de uma fórmula preditiva com a Equação de Lee para obtenção do Índice de Massa Muscular Esquelética Apendicular (IMMEA) e utilizando um método padrão-ouro, com a Absorciometria de Raios X de Dupla Energia (DEXA) para obtenção do Índice de Massa Muscular Apendicular (IMMA). As variáveis clínicas e o critério GLIM foram utilizadas para a caracterização da amostra e obtenção do diagnóstico nutricional, respectivamente. Resultados: Foram avaliados 48 pacientes com média de idade de 56,92 anos (DP = 12,04), majoritariamente do sexo masculino (70,8%). Quanto à desnutrição, identificou-se que 75% dos pacientes foram considerados desnutridos, entretanto apresentavam reserva muscular adequada pela DEXA (60,4%) e pela IMMEA (79,2%). Ao se avaliar a concordância e correlação entre a DEXA e a IMMA, obtivemos concordância moderada (p-valor <0,001) e forte correlação (p-valor <0,001). Conclusão: O IMMEA apresentou moderada concordância e forte correlação com a DEXA para avaliação da massa muscular apendicular em pacientes com DHC, surgindo como um possível índice a ser utilizado na prática clínica, uma vez que utiliza variáveis facilmente obtidas nos pacientes acamados. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Nutrição | pt_BR |
| dc.type.degree | Especialização | pt_BR |
| dc.publisher.course | NUTRIÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Programa de Residência em Nutrição Clínica (PPGANS) | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Viviane Simões - TCC especialização.pdf Until 2027-03-07 | 313,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.