| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Santos Pereira, Maria das Graças Borja Gondim dos | - |
| dc.creator | Groetelaars, Natalie Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T13:59:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-01 | - |
| dc.date.available | 2024-11-01T13:59:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5630-671-1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40545 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Coleção PPGAU | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura e tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura - Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.title | Cidade, arquitetura e tecnologias digitais: recortes em uma história – 30 anos do LCAD | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta coletânea traz um recorte da produção acadêmica do grupo de pesquisadores do
Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais (LCAD),
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da
Universidade Federal da Bahia. O livro está organizado em seis partes que abordam o
histórico do LCAD, suas principais ações de pesquisa, ensino, extensão e parcerias ao longo
dos seus 30 anos de existência às grandes áreas de atuação do laboratório: cidade e
tecnologias digitais; Arquitetura e tecnologias digitais; tecnologias digitais aplicadas ao
contexto urbano; e tecnologias digitais aplicadas ao patrimônio. | pt_BR |
| dc.publication.place | Salvador | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PPGAU (EDUFBA)
|