https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40315
Tipo: | Tese |
Título: | Desenvolvimento de micropartículas de liberação controlada para a realcalinização de argamassas e concretos sujeitos à ação do Co2 |
Título(s) alternativo(s): | Development of controlled release microparticles for the realkalinization of mortars and concretes subject to Co2 action |
Autor(es): | Amorim Júnior, Nilson Santana |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, Daniel Véras |
Segundo Orientador: | Silva, Jania Betania Alves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dias, Cléber Marcos Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Assis, Denilson de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee3: | Possan, Edna |
metadata.dc.contributor.referee4: | Almeida, Fernando do Couto Rosa |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Jania Betania Alves |
Resumo: | A corrosão do aço presente nas estruturas de concreto armado é um dos principais problemas socioeconômicos contemporâneos, levando a deteriorações precoces das estruturas e prejuízos econômicos significativos. Dentre os agentes agressivos que causam a corrosão, está o CO2, que reage com produtos da hidratação do cimento, em um processo conhecido como carbonatação, resultando na diminuição do pH e deixando a armadura suscetível à ocorrência da corrosão. Com isso, o presente trabalho buscou desenvolver micropartículas (microesferas) que se dissolvam (quando solicitadas) e liberem um agente que regule o pH da matriz, fornecendo uma barreira ao CO2 e/ou uma sobrevida às estruturas de concreto armado. As micropartículas foram produzidas utilizando como material de matriz os biopolímeros maltodextrina e quitosana, além de hidróxidos de cálcio, sódio e alumínio como agentes realcalinizantes. Após a produção das microesferas em spray dryer, essas foram caracterizadas para verificar o potencial de realcalinização e a integridade, de acordo com a variação de pH do meio. Além disso, com o intuito de se verificar o efeito das microesferas na matriz cimentícia, foram realizados ensaios físico/mecânicos, termogravimetria, calorimetria, tempo de pega e formação de fases (DRX) em pastas e argamassas contendo microesferas de maltodextrina e quitosana. Por fim, a partir dos resultados obtidos nesses ensaios, foram moldados e avaliados concretos com a incorporação de microesferas quanto à difusão de cloretos e do CO2. Os resultados indicam a capacidade de realcalinização e integridade para as microesferas de maltodextrina. As microesferas de quitosanas necessitaram de modificação química para atingirem a mesma capacidade, apresentando resultados satisfatórios para realcalinização em argamassas carbonatadas com baixa relação água/cimento. Os concretos contendo microesferas de maltodextrina produzidas com hidróxidos de cálcio e alumínio apresentaram melhor poder de realcalinização, reduzindo em 99% o Kacel de CO2, além de obter melhores resultados quanto ao potencial de corrosão e resistividade elétrica, possuindo apenas limitações associadas ao retardo do tempo das reações de hidratação. Diante disso, as microesferas podem ser consideradas como um inibidor de corrosão. |
Abstract: | The corrosion of steel in reinforced concrete structures is a significant contemporary socio-economic problem. It leads to the early deterioration of structures and significant economic losses. CO2 is one of the most aggressive agents that cause corrosion. It reacts with cement hydration products in a process known as carbonation, resulting in a decrease in pH and leaving the reinforcement susceptible to corrosion. This study developed microparticles (microspheres) that dissolve on demand and release an agent that regulates the pH of the matrix, providing a barrier to CO2 and/or a gain in service life for reinforced concrete structures. The microparticles were produced using biopolymers maltodextrin and chitosan as the matrix material, along with calcium, sodium, and aluminum hydroxides as re-alkalizing agents. Following the production of the microspheres in a spray dryer, they were characterized to assess their alkalinization potential and integrity, with the pH variation of the medium serving as the criterion for evaluation. Furthermore, in order to ascertain the impact of the microspheres on the cement matrix, a series of physical and mechanical tests, thermogravimetric analysis, calorimetry, setting time assessments, and phase formation investigations (X-ray diffraction) were conducted on pastes and mortars incorporating maltodextrin and chitosan microspheres. Ultimately, the findings from these assessments were utilized to fabricate concrete incorporating microspheres, which was then evaluated for chloride and CO₂ diffusion. The results demonstrate the capacity for realkalinization and the structural integrity of the maltodextrin microspheres. The chitosan microspheres underwent chemical modification to achieve the same capacity, demonstrating favorable outcomes for realkalization in carbonated mortars with a low water/cement ratio. The concretes containing maltodextrin microspheres produced with calcium and aluminum hydroxides demonstrated enhanced alkalinization capacity, reducing CO₂ Kacel by 99%. Additionally, they exhibited superior outcomes in terms of corrosion potential and electrical resistivity, with only constraints associated with delayed hydration reactions. Consequently, microspheres can be regarded as a viable corrosion inhibitor. |
Palavras-chave: | Micropartículas Microesferas Durabilidade Carbonatação Realcalinização controlada Difusão de cloretos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC) |
Citação: | AMORIM JÚNIOR, Nilson Santana. Desenvolvimento de micropartículas de liberação controlada para a realcalinização e argamassas e concretos sujeitos à ação do CO2. 2024 (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito/Embargado |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40315 |
Data do documento: | 24-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPEC) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Nilson Santana de Amorim Jr. (PPEC_UFBA).final.pdf | Tese - Nilson Amorim Júnior (PPEC - UFBA) | 7,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.