| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | Moreira, Bruna Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T13:31:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T13:31:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Bruna Lima. A conjectura de Zassenhaus. 2023. 91 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Ba), 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37354 | - |
| dc.description.abstract | In the mid 1960’s, the german mathematician Hans J. Zassenhaus, inspired by Gram
Higman’s thesis and the work of Ian Hughes and Kenneth R. Pearson, stated several
conjectures that changed radically the field of research in group rings. Since then many
papers have been published about these conjectures, where either an affirmative answer
is settled for some specific case, or some counterexamples are determined. Still, it is only
very recently that Florian Eisele and Leo Margolis, based on some joint work with Ángel
del Río, have found a counterexample for the only conjecture which has been left open.
This fact motivated the writing of this dissertation. Our first goal is to revise the notions
necessary to understand the conjectures, where they sit in the theory of group rings,
and how they relate to representation theory. Then, we describe the counterexamples
in an elementary way, in order to simplify the reading of some of their properties. For
instance, we determine their character tables. We also point out, still omitting most of
the details, which are the techniques involved in the proof that these groups are indeed
counterexamples. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Anéis de Grupo | pt_BR |
| dc.subject | Unidades em Anéis de Grupo | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de Torção em Anéis de Grupo Integrais | pt_BR |
| dc.subject | Conjecturas de Zassenhaus | pt_BR |
| dc.subject.other | Group Rings | pt_BR |
| dc.subject.other | Units in Group Rings | pt_BR |
| dc.subject.other | Torsion Units in Integral Group Rings | pt_BR |
| dc.subject.other | Zassenhaus Conjectures | pt_BR |
| dc.title | A conjectura de Zassenhaus | pt_BR |
| dc.title.alternative | The Zassenhaus conjecture | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Matemática (PGMAT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sambonet, Nicola | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0052-3739 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9698801041654014 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sambonet, Nicola | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0052-3739 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9698801041654014 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Manuela da Silva | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3255-0782 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7322940658819846 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Garonzi, Martino | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0041-3131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0808938145313058 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0724636424593854 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em meados da década de setenta, o matemático alemão Hans J. Zassenhaus, inspirado na
tese de Graham Higman e no trabalho desenvolvido por Ian Hughes e Kenneth R. Pearson,
formulou algumas conjecturas que impactaram fortemente a pesquisa em anéis de grupos.
Muito trabalho foi desenvolvido em torno dessas conjecturas, tanto trazendo resultados
positivos para casos particulares, como também apresentando contraexemplos para quase
todas elas. Contudo, foi só recentemente que Florian Eisele e Leo Margolis, baseados em
um trabalho com Angel del Río, encontraram contraexemplos para a única conjectura
que ainda permanecia em aberto ao longo de todos esses anos, motivando a escrita desta
dissertação. Nosso objetivo é primeiramente revisar as noções necessárias para entender
as conjecturas, onde se situam na teoria de anéis de grupos, e como se relacionam com
a teoria de representação. Em seguida, nós descreveremos os contraexemplos de forma
elementar, a fim de simplificar a verificação de algumas informações deixadas ao leitor no
artigo original, assim como a construção da tabela dos caracteres. Apesar de não elaborar
todos os detalhes, daremos uma indicação das técnicas utilizadas na demonstração que
estes grupos contradizem a conjectura. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PGMAT)
|