https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35624
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise da efetividade do processo participativo do Colegiado de Desenvolvimento Territorial Metropolitano de Salvador (CODETER – TMS) |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the effectiveness of the participatory process of the Metropolitan Territorial Development Collegiate of Salvador (CODETER - TMS) |
Autor(es): | Santos, Tony Lucas Vieira dos |
Primeiro Orientador: | Tude, João Martins |
metadata.dc.contributor.referee1: | Tude, João Martins |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Maria Elizabete Pereira dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Fabiano Santana dos |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo analisar os fatores que influenciam na efetividade do processo participativo do Colegiado de Desenvolvimento Territorial - Metropolitano de Salvador (CODETER – TMS), instituição participativa criada pela política nacional de desenvolvimento territorial inaugurada pelo governo Lula (PT). Desse modo, o trabalho se encaixa nos estudos acerca da efetividade do processo participativo, que se difundiramno Brasil ao longo dos anos 2000, visando analisar os condicionantes internos e externos que afetam as instituições participativas. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo que envolveu desde a análise documental, investigação in loco de reuniões e plenárias do Colegiado, bem como entrevista a atores estratégicos. A principal dimensão utilizada foi o Desenho Institucional, com base na adaptação dos estudos de Faria e Ribeiro (2011) sobre os conselhos de políticas públicas, para a análise do Grau de Institucionalização, Potencial Inclusivo e Representação do Colegiado Territorial. Tal dimensão foi complementada mediante a análise da Perspectiva dos Atores Sociais do CODETER, baseando-se nos estudos de Pires et al. (2011); Pires (2014), a fim de comparar as visões dos diferentes atores sociais em relação aos fatores que podem afetar a efetividade dessa instância. Os resultados mostram que apesar do Colegiado Metropolitano contar com um tempo de existência considerável, estrutura organizacional e processo decisório descentralizado, enfrenta dificuldades bastante comuns a diversas instituições participativas, incluindo a falta de capacitação de membros, baixa participação, problemas financeiros, pouca diversidade de seguimentos sociais e sub-representação de prefeituras e outras entidades governamentais. No entanto, também foram encontrados fatores externos que impactam na efetividade do colegiado, conforme opiniões dos técnicos de estado entrevistados, como a dualidade política entre governo municipal e estadual, baixa integração entre institucionalidades regionais e territoriais metropolitanas, além do cenário político conturbado marcado pelo corte de verbas federais para a política territorial, desde o impeachment de Dilma Rousseff. |
Abstract: | The present piece of work aims to analyze the factors that influence the effectiveness of the participatory process of the Collegiate of Territorial Development - Metropolitano de Salvador (CODETER - TMS), a participatory institution created in the frame of the territorial development policy inaugurated by the Lula (PT) government. In this regard, this research falls under a collection of studies about the effectiveness of the participatory process, which spread in Brazil throughout the 2000s, specifying the internal and external conditions that affect participatory institutions. In this sense, qualitative research was carried out, involving documentary analysis, on-site investigation of the Board’s meetings and plenary sections, as well as interviews with strategic actors. The main instrumental dimension adopted was the Institutional Design, based on the adaptation of studies by Faria and Ribeiro (2011) on public policy councils so as to analyze the Degree of Institutionalization, Inclusive Potential and Representation of the Territorial Collegiate. This dimension was complemented by an analysis of the Perspective of Social Actors of CODETER, based on the studies of Pires et al. (2011); Pires (2014), aiming to compare the views of different social actors in relation to the factors that may affect the effectiveness of this instance. The results show that despite the long-standing existence of the Metropolitan Collegiate, its organizational structure and decentralized decision-making process, face difficulties quite common to several participatory institutions, including a lack of training of members, low attendance, financial problems, little diversity of segments and under-representation of city councils and other bodies. However, the research also found external factors to impact the collegiate's effectiveness. This reality is exacerbated according to the state technicians interviewed, due to the political duality between the municipal and state government, low integration between metropolitan regional and territorial institutions, in addition to the troubled political scenario marked by the cut of federal funds for territorial policy since the impeachment of Dilma Rousseff. |
Palavras-chave: | Instituições participativas Efetividade do processo participativo Colegiado de Desenvolvimento Territorial |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Administração |
metadata.dc.publisher.program: | Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35624 |
Data do documento: | 21-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (NPGA) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tony Lucas Vieira dos Santos.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.