Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 73
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 6-Dez-2022 | UAware Alert: uma plataforma sensível ao contexto para alertas antecipados acessíveis. | Lôbo, Jaziel Souza | Tese |
| 1-Fev-2023 | DaRkaM : um framework de redução de dados baseado na névoa aplicado ao contexto da computação urbana | Cruz, Edson Mota da | Tese |
| 30-Jan-2023 | Organizing the state of practice on technical debt prevention, monitoring, and payment in software projects | Freire, Emmanuel Sávio Silva | Tese |
| 13-Out-2022 | A process model to support the development of crowdsourcing projects to motivate the participation of older adults | Amorim, Ana Maria Paranhos de | Tese |
| 24-Set-2020 | ToffA-DAS: an approach to conduct trade-off analysis for dynamically adaptable software | Carvalho, Michelle Larissa Luciano | Tese |
| 4-Jul-2022 | On deep learning features for noisy time series classification | Canário, João Paulo Pereira de Sá | Tese |
| 5-Jul-2022 | Aprendizagem por demonstração de planos coordenados em sistemas multiagentes | Simões, Marco Antônio Costa | Tese |
| 4-Mai-2021 | Understanding test evolution: from highly‑configurable systems to software ecosystems | Bastos, Jonatas Ferreira | Tese |
| 11-Fev-2022 | On learning suitable caching policies in Information-centric Networks | Pires, Stéfani Silva | Tese |
| 16-Ago-2021 | Design-sensitive metric thresholds based on design roles | Dósea, Marcos Barbosa | Tese |
| 13-Jul-2021 | Amortisse (Maturity model for interoperability in software systems) | Monteiro, Erasmo Leite | Tese |
| 12-Jul-2021 | Defining and providing pragmatic interoperability - the MIDAS middleware case | Ribeiro, Elivaldo Lozer Fracalossi | Tese |
| 5-Jul-2021 | A framework for exploiting open data to improve spatial keyword query applications | Almeida, João Paulo Dias de | Tese |
| 28-Jun-2021 | Efficient shadow anti-aliasing techniques using silhouette revectorization | Macedo, Márcio Cerqueira de Farias | Tese |
| 28-Jun-2021 | Investigating feature-oriented software comprehension | Santos, Alcemir Rodrigues | Tese |
| 8-Jun-2021 | Exploiting heterogeneous computing techniques to address probabilistic big data linkage | Pinto, Clícia dos Santos | Tese |
| 27-Mai-2021 | From modeling perceptions to evaluating video summarizers | Lima, Kalyf Abdalla Buzar | Tese |
| 27-Mai-2021 | A computational reference model to support decision-making for emergency management based on visual analytics | Dusse, Flávio | Tese |
| 19-Abr-2021 | Identifying and analyzing software concerns from third-party components’ metadata | Carvalho, Luis Paulo da Silva | Tese |
| 8-Abr-2021 | Organização de um conjunto de descobertas experimentais sobre causas e efeitos da dívida técnica através de uma família de surveys globalmente distribuída | Alves, Nicolli Souza Rios | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 73