Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Gláucia Amorim | - |
dc.contributor.author | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Junghans, Tatiana Góes | - |
dc.contributor.author | Ledo, Carlos Alberto da Silva | - |
dc.contributor.author | Souza, Antônio da Silva | - |
dc.creator | Faria, Gláucia Amorim | - |
dc.creator | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho | - |
dc.creator | Junghans, Tatiana Góes | - |
dc.creator | Ledo, Carlos Alberto da Silva | - |
dc.creator | Souza, Antônio da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-14T16:06:13Z | - |
dc.date.available | 2011-10-14T16:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.issn | 0100-2945 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3339 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da sacarose e do sorbitol na conservação in vitro de um acesso de Passiflora giberti N. E. Brown. Para isso, foi instalado um experimento no delineamento inteiramente casualizado, em que foi comparado o tratamento-testemunha (MS padrão) com o meio MS suplementado com três concentrações de sacarose (0; 15 e 30 g L-1) em combinação com três concentrações de sorbitol (10; 20 e 40 g L-1). As avaliações foram realizadas aos 30; 60; 90 e 120 dias de incubação, observando-se o comprimento das brotações (cm), número de raízes, número e coloração das folhas. Os resultados mostram ser possível conservar sob crescimento lento, por quatro meses, microplantas de maracujazeiro em meio de cultura MS suplementado com 10 ou 20 g L-1 de sorbitol, na ausência de sacarose, e mantidas sob condições de fotoperíodo de 16 h (22 µE m-2s-1) e temperatura de 27 ± 1 ºC. A sacarose promoveu maior desenvolvimento de microplantas. A rizogênese é afetada pelo sorbitol na concentração de 40 g L-1 e pela ausência de sacarose no meio de cultura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Fruticultura | pt_BR |
dc.subject | crescimento reduzido | pt_BR |
dc.subject | fontes de carbono | pt_BR |
dc.subject | passifloraceae | pt_BR |
dc.subject | reduced growth | pt_BR |
dc.subject | carbon sources | pt_BR |
dc.subject | passifloraceae | pt_BR |
dc.title | Efeito da sacarose e sorbitol na conservação in vitro de Passiflora giberti N. E. Brown | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista Brasileira de Fruticultura | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Jaboticabal | pt_BR |
dc.identifier.number | v.28, n.2 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (ICADS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4444444444.pdf | 62,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.