https://repositorio.ufba.br/handle/ri/2901
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Graciele de Queiroz | - |
dc.contributor.author | Bispo, Eliete da Silva | - |
dc.contributor.author | Druzian, Janice Izabel | - |
dc.creator | Andrade, Graciele de Queiroz | - |
dc.creator | Bispo, Eliete da Silva | - |
dc.creator | Druzian, Janice Izabel | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-27T17:00:08Z | - |
dc.date.available | 2011-09-27T17:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.issn | 0101-2061 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/2901 | - |
dc.description | p.721-726 | pt_BR |
dc.description.abstract | Diversos fatores podem contribuir para a variabilidade na composição das diferentes espécies de pescado. Este trabalho teve como objetivo, identificar as espécies de pescado mais produzidas no Estado da Bahia, avaliar seu valor nutricional e realizar um levantamento das empresas beneficiadoras de pescado do Estado. Um questionário foi aplicado às beneficiadoras de pescado para a caracterização das empresas. Segundo a Bahia Pesca (2005), as espécies mais produzidas são: o camarão-rosa (Penaeus brasiliensis), representando 21,8% da produção estadual; a sardinha (Opisthonema oglinum), 10,2%; os vermelhos com as espécies guaiúba (Ocyurus chrysurus) e o ariacó (Lutjanus synagris), 6,6%; seguidos pela tainha (Mugil spp.), 4,1%. De acordo com o valor nutricional das espécies analisadas, a guaiúba foi considerada melhor para o consumo, por possuir menor teor de lipídios totais (0,82%) e gordura saturada (28,74%). A produção de 43% das beneficiadoras de pescado do Estado da Bahia está entre 10 e 50 ton/mês e a principal dificuldade apresentada foi a falta de investimento do governo no setor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject | Nutrientes em pescado | pt_BR |
dc.subject | Ácidos graxos | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento | pt_BR |
dc.subject | Chemical composition | pt_BR |
dc.subject | Fish nutrients | pt_BR |
dc.subject | Fatty acids | pt_BR |
dc.subject | Benefit | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade nutricional em espécies de pescado mais produzidas no estado da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Campinas | pt_BR |
dc.identifier.number | v.29, n.4 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (FAR) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.