Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 48 de 48
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2018 | Cartegrafias: latitudes, longitudes móbeis | Santos, Vladimir Oliveira | Tese |
| 2018 | Impressões monistas: construindo percursos entre arte e espiritualidade | Portela, Antonio Carlos de Almeida | Tese |
| 2017 | Jogo e convívio uma poética de intervenção entre espaço público e privado | Oliveira, Ieda | Tese |
| 2017 | Imagens moventes: o tempo-movimento e a materialidade da imagem fotográfica na construção de lugares | Voss Chagas, Renata | Tese |
| 2018 | Impressões Monistas: construindo percursos entre arte e espiritualidade | Portela, Antonio Carlos de Almeida | Tese |
| 2017 | Arte colaborativa na cidade: um estudo de caso dos coletivos Poro, Gia e Opavivará | Britto, Ludmila | Tese |
| 2017 | Fábulas visuais: ressignificação de objetos e lugares por meio de intervenções fotográficas | Ribeiro, Maristela Santos Almeida | Tese |
| 2017 | Apropriação de imagens nas artes visuais no Brasil e na Bahia | Midlej, Dilson Rodrigues | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 48 de 48