https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1304| metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
| Title: | Análise estatística do uso de um filtro de kalman a um sistema de medição com ruídos |
| Authors: | Martins, Márcio Pessoa, Robson Kalid, Ricardo de Araújo |
| metadata.dc.creator: | Martins, Márcio Pessoa, Robson Kalid, Ricardo de Araújo |
| Abstract: | O Filtro de Kalman é uma ferramenta matemática robusta capaz de realizar a reconciliação de dados em regime transiente. Foi aplicado este filtro em um sistema de medição ruidoso e validado estatisticamente seu uso como ferramenta para reconciliação de dados dinâmicos |
| Keywords: | Filtro de Kalman Incerteza Ruído de Medição |
| URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1304 |
| Issue Date: | 9-Nov-2009 |
| Appears in Collections: | Trabalho Apresentado em Evento (PEI) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Martins, Pessoa, Kalid_2009.pdf | 372,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.