https://repositorio.ufba.br/handle/ri/11987
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Tintas e pigmentos no patrimônio urbano pelotense: um estudo de materiais de pintura das fachadas do século XIX |
Authors: | Fonseca, Daniele Baltz da |
metadata.dc.creator: | Fonseca, Daniele Baltz da |
Abstract: | Esta dissertação estudou uma metodologia de intervenção cromática em edifícios de interesse cultural e os materiais de pintura de fachadas mais utilizados nas edificações pelotenses do século XIX. Sua apresentação foi estruturada em três partes, e a primeira delas aborda as relações cromáticas em centros históricos, exemplos de planos de cor estabelecidos em cidades européias, e apresenta, através de dois exemplos práticos de elaboração de propostas cromáticas para monumentos, uma metodologia para intervenção de pintura fundamentada sobre a teoria da restauração. A segunda parte consiste num aprofundamento técnico e histórico sobre os materiais de pintura como a cal e os pigmentos, com isto, conheceram-se os materiais corantes mais possíveis de terem sido utilizados nas fachadas do século XIX. Esta parte abordou, também, a história da cidade escolhida como objeto deste estudo (Pelotas/RS), bem como a contextualização das relações cromáticas estabelecidas nesta cidade durante seu período eclético. A terceira parte traz exemplos dos métodos científicos utilizados nos estudos cromáticos de edificações históricas: prospecção de camadas de pintura; análises da secção polida, microscopia de luz polarizada, análises químicas de pigmentos, entre outros. Apresenta, ainda, as pesquisas que determinaram os pigmentos mais utilizados para os grupos cromáticos amarelos, vermelhos e azuis das fachadas pelotenses da segunda metade do século XIX. Estas pesquisas utilizaram a espectroscopia Raman e a microscopia eletrônica de varredura com espectrômetro de energia dispersiva (MEV-EDS) como técnicas de análises qualitativa. Dentre as amostras analisadas verificou-se para os grupos de cor amarela e vermelha a presença dos pigmentos amarelo ocre e vermelho ocre (coloridos a partir do óxido de ferro), para o grupo azul encontrou-se a lazurita, um pigmento obtido a partir de uma gema semi-preciosa conhecida como lápis-lazúli. |
Keywords: | Policromia urbana restauro Patrimônio histórico Intervenções cromáticas Pigmentos Espectroscopia Raman Microscopia eletrônica de varredura com espectômetro de energia dispersiva (MEV-EDS) |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11987 |
Issue Date: | 19-Jun-2013 |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAU) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_DISSERTAÇÃO_1_2_3.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.