https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42894| metadata.dc.type: | Tese |
| Título : | A construção narrativa das inovações: uma análise da trajetória dos tablets na Wired |
| metadata.dc.creator: | Singer, Talyta Louise Todescat |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Palacios, Marcos Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Holanda, André Fabrício da Cunha |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Munhoz, Paulo Cesar Vialle |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Fontes, Maria Lucineide Andrade |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Ferreira, Giovandro Marcus |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Palacios, Marcos Silva |
| metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo retraçar a trajetória das narrativas produzidas pela Wired acerca dos tablets, buscando analisar o papel da publicação jornalística como agente de inovação ao criar relatos influentes e institucionalizar fatos que projetam nesses dispositivos características desejáveis, em especial, para organizações jornalísticas. O ponto de partida é a percepção das inovações como um fenômeno social complexo, as quais envolvem questões de ordem tecnológica, cultural, econômica e estética e têm seus contornos simbólicos definidos por valores e características construídos através dos discursos produzidos sobre elas. Sendo a Wired uma publicação influente nas discussões sobre tecnologia, a investigação busca em seus textos as pistas para perceber como se dá o fenômeno da difusão de inovações. A metodologia segue a Análise das Narrativas proposta por Luiz Motta (2010, 2013) e busca perceber como o conjunto de textos publicados entre 1993 – ano de surgimento da Wired – e 2017 conforma uma história dos tablets como o futuro da computação. A narrativa construída pela Wired sobre os tablets é apresentada na forma de episódios, que marcam os momentos em que acontecimentos jornalísticos configuram expectativas, definições e quadros de referência sobre esses dispositivos e apontam as relações das escolhas editoriais da publicação com elementos da cultura digital, que são fonte de sua legitimidade. |
| Resumen : | This dissertation aimed to retrace the trajectories of the narratives produced by Wired around tablets, seeking to analyze the role this publication played as an agent of innovation by creating influential reports and institutionalizing facts that projects desirable characteristics in these devices, in special, for journalistic organizations. The foundation for this research is the perception of innovations as a complex social phenomenon that involves technological, cultural, economic and aesthetics factors, having its symbolic contours defined by values and characteristics built upon the discourses produced about them. Being Wired an influential publication on technology, the analysis searched in its texts the clues to perceive how the process of the diffusion of innovations happens. The methodology follows the Narrative Analysis proposed by Luiz Motta and investigate how a set of texts published between 1993 – the year Wired was founded – and 2017 tells a history about tablets as the future of computers. The narrative Wired produces about tablets is presented in a series of episodes that gives shape to expectations, definitions and framings of tablets and points to the relationship of Wired’s editorial choices with digital culture elements that sources its legitimacy. |
| Palabras clave : | Narrativas jornalísticas Inovação Tablet Wired |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Comunicação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas ( POSCOM) |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42894 |
| Fecha de publicación : | 26-abr-2022 |
| Aparece en las colecciones: | Tese (PÓSCOM) |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Talyta Singer.pdf | A construção narrativa das inovações: uma análise da trajetória dos tablets na Wired - Tese de Doutorado - Talyta Singer | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.