Search Statistics for Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PÓSCOM)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 initials_keyword:UFBA 3390 18,84% 0,00
2 type_keyword:Tese 3283 18,25% 0,00
3 sponsorship_keyword:CNPq 2698 15,00% 0,00
4 sponsorship_keyword:CAPES 2685 14,93% 0,00
5 sponsorship_keyword:CNPQ 1910 10,62% 0,00
6 sponsorship_keyword:Capes 1335 7,42% 0,00
7 subject_keyword:Journalism 1265 7,03% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1192 6,63% 0,00
9 subject_keyword:Fandom 964 5,36% 0,00
10 subject_keyword:Datafication 962 5,35% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
17989 100,00% 0,00