Estatístiacs de busca para Outros (PPGMUS)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 initials_keyword:UFBA 113 39,65% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 92 32,28% 0,00
3 cnpq_keyword:Música 76 26,67% 0,00
4 available_keyword:2022 59 20,70% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 57 20,00% 0,00
6 author_keyword:Silva,+Karine 30 10,53% 0,00
7 publisher_keyword:Universidade+Federal+da+Bahia 30 10,53% 0,00
8 type_keyword:Relatório+de+Pesquisa 27 9,47% 0,00
9 author_keyword:Santiago,+Diana 24 8,42% 0,00
10 author_keyword:Lisboa,+Tania 23 8,07% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
285 100,00% 0,00