Search Statistics for Tese (Escola de Música)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 available_keyword:2017 188 61,04% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 183 59,42% 0,00
3 dateIssued_keyword:2015 63 20,45% 0,00
4 sponsorship_keyword:CAPES 54 17,53% 0,00
5 type_keyword:Tese 47 15,26% 0,00
6 access_keyword:Acesso+Aberto 41 13,31% 0,00
7 author_keyword:Costa+Filho,+Moacyr+Silva 38 12,34% 0,00
8 initials_keyword:Universidade+de+Aveiro 38 12,34% 0,00
9 program_keyword:Especialização+em+Ensino+Instrumento/Canto/Musica 34 11,04% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
308 100,00% 0,00