Estatístiacs de busca para Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Biológicas (IMS)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 available_keyword:2016 1008 34,43% 0,00
2 initials_keyword:UFBA/CAT/IMS 804 27,46% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 442 15,10% 0,00
4 dateIssued_keyword:2016 413 14,11% 0,00
5 cnpq_keyword:Saúde 265 9,05% 0,00
6 cnpq_keyword:Limnologia 243 8,30% 0,00
7 available_keyword:2020 177 6,05% 0,00
8 type_keyword:Trabalho+de+Conclusão+de+Curso 173 5,91% 0,00
9 access_keyword:Acesso+Aberto 170 5,81% 0,00
10 initials_keyword:IMS/CAT 170 5,81% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
2928 100,00% 0,00