Estatístiacs de busca para Trabalho Apresentado em Evento (FCE)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 access_keyword:Acesso Aberto 113 8,97% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 88 6,98% 0,00
3 subject_keyword:Labor economy 87 6,90% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 82 6,51% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 75 5,95% 0,00
6 initials_keyword:ANPEC 72 5,71% 0,00
7 author_keyword:Cabral, Bernardo Pereira 64 5,08% 0,00
8 subject_keyword:Political economy 64 5,08% 0,00
9 subject_keyword:Agglomeration economies 63 5,00% 0,00
10 subject_keyword:Regional and urban economy 62 4,92% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
1260 100,00% 0,00