Estatístiacs de busca para Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Jornalismo (FACOM)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7171 37,62% 0,00
2 initials_keyword:UFBA 2935 15,40% 0,00
3 cnpq_keyword:Comunicação 1996 10,47% 0,00
4 available_keyword:2024 1691 8,87% 0,00
5 initials_keyword:Facom 1236 6,48% 0,00
6 subject_keyword:Bahia 926 4,86% 0,00
7 subject_keyword:Podcast 744 3,90% 0,00
8 available_keyword:2025 729 3,82% 0,00
9 subject_keyword:Journalism 646 3,39% 0,00
10 available_keyword:2022 638 3,35% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
19064 100,00% 0,00