Estatístiacs de busca para Artigo Publicado em Periódico (PPGA)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 sponsorship_keyword:DFID 67 20,49% 0,00
2 type_keyword:Artigo de Periódico 57 17,43% 0,00
3 author_keyword:Adang, Otto 26 7,95% 0,00
4 available_keyword:2011 26 7,95% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 23 7,03% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 23 7,03% 0,00
7 available_keyword:2012 22 6,73% 0,00
8 access_keyword:Acesso Aberto 15 4,59% 0,00
9 dateIssued_keyword:2004 12 3,67% 0,00
10 publisher_keyword:IDS-Bulletin,+IDS,+Inglaterra 12 3,67% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
327 100,00% 0,00