Estatístiacs de busca para Livro e Capítulo (EBA)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 186 35,03% 0,00
2 initials_keyword:UFBA 90 16,95% 0,00
3 type_keyword:Livro 88 16,57% 0,00
4 publisher_keyword:EDUFAL 53 9,98% 0,00
5 publisher_keyword:EDUFBA 47 8,85% 0,00
6 author_keyword:Jesus,+Rogério 30 5,65% 0,00
7 sponsorship_keyword:PibeXa+Tessituras+-+UFBA 29 5,46% 0,00
8 author_keyword:Rosa,+Flávia+Goulart+Mota+Garcia 26 4,90% 0,00
9 publisher_keyword:UFBA 26 4,90% 0,00
10 sponsorship_keyword:Edital+PaexDoc+Tessituras+(2020)+;+Pró-Reitoria+de+Extensão+UFBA+(PROEXT);+Conselho+Nacional+de+Desenvolvimento+Científico+e+Tecnológico+(CNPq);+Foto+Ativa 24 4,52% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
531 100,00% 0,00