Estadísticas de Búsquedas para Dissertação (POSCOM)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Journalism 862 16,88% 0,00
2 cnpq_keyword:Comunicação 813 15,92% 0,00
3 sponsorship_keyword:CNPQ 601 11,77% 0,00
4 type_keyword:Dissertação 477 9,34% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 433 8,48% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:false 335 6,56% 0,00
7 sponsorship_keyword:CNPq 306 5,99% 0,00
8 sponsorship_keyword:CAPES 197 3,86% 0,00
9 initials_keyword:FACOM/UFBA 192 3,76% 0,00
10 initials_keyword:UFBA 166 3,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5108 100,00% 0,00