https://repositorio.ufba.br/handle/ri/5693
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Validação de método cromatográfico acoplado ao purge and trap para análises ambientais |
Título(s) alternativo(s): | Cadernos de Geociências |
Autor(es): | Bezerra, Paula Gimenez Celino, Joil José Garcia, Karina Santos Rocha, Sarah Adriana Do Nascimento |
Autor(es): | Bezerra, Paula Gimenez Celino, Joil José Garcia, Karina Santos Rocha, Sarah Adriana Do Nascimento |
Abstract: | O método de determinação de compostos voláteis por Purge and Trap e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM), EPA 8260C e 5030C, foi implantado no Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO), para determinar a concentração de compostos voláteis BTEX nas águas subterrâneas de áreas de postos de gasolina. A validação do método foi realizada pelo estudo de seletividade, linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e robustez. A curva de calibração varia 2-200 μg.L-1, com valores de precisão com um intervalo 70- 120%, com precisão de 20%. |
Palavras-chave: | Purge and Trap CG-EM BTEX Água subterrânea |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/5693 |
Data do documento: | 2011 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (IGEO) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4969-13583-1-PB[1].pdf | 471,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.